南寧學院2013年高職高專招生計劃
南寧學院2013年高職高專分省分專業招生計劃表(學制三年) | ||||||||||||||||
學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 計劃數 | 文理計劃數 | 廣西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 貴州 | 福建 | 河南 | 學費(元∕學年) | |
3300 | 3300 | 3160 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | 10 | 12 | |||||
信息工程學院 (480人) | 620405 | 電子商務 | 60 | 文 | 30 | 27 | 3 | 6000 | ||||||||
理 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||
590102 | 計算機網絡技術 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
590102 | 計算機網絡技術(網絡安全方向) | 45 | 文 | 15 | 15 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590101 | 計算機應用技術 | 80 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
590101 | 計算機應用技術(IT營銷與管理方向) | 50 | 文 | 20 | 20 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590108 | 軟件技術 | 80 | 文 | 30 | 27 | 3 | 6000 | |||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
590108 | 軟件技術(3G移動開發方向) | 45 | 文 | 15 | 15 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590302 | 移動通信技術 | 60 | 文 | 20 | 20 | 7000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
交通學院 (400人) | 520302 | 城市軌道交通控制 | 40 | 理 | 40 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||
520304 | 城市軌道交通運營管理 | 50 | 理 | 50 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7500 | ||||||
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 100 | 文 | 70 | 70 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
520104 | 汽車運用技術 | 110 | 文 | 40 | 35 | 2 | 3 | 6000 | ||||||||
理 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||
620505 | 物流管理 | 100 | 文 | 50 | 47 | 3 | 6000 | |||||||||
理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||
機電學院 (440人) | 580202 | 電氣自動化技術 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
590201 | 電子信息工程技術 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
600301 | 工業環保與安全技術 | 50 | 文 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
590202 | 應用電子技術 | 60 | 文 | 20 | 20 | 6000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
610302 | 食品營養與檢測 | 70 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
580102 | 機械制造與自動化 | 80 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 50 | 50 | ||||||||||||||
600303 | 安全技術管理 | 60 | 文 | 30 | 30 | 7000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
農學院 (200人) | 510303 | 飼料與動物營養 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
510301 | 畜牧獸醫 | 120 | 文 | 60 | 60 | 6800 | ||||||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
管理學院 (430人) | 620501 | 工商企業管理 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | |||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
620501 | 工商企業管理(企業信息化管理方向) | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
620504 | 連鎖經營管理 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6500 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
620401 | 市場營銷 | 80 | 文 | 40 | 40 | 5500 | ||||||||||
理 | 40 | 40 | ||||||||||||||
560702 | 物業管理 | 50 | 文 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
620403 | 營銷與策劃 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 30 | 30 | ||||||||||||||
620301 | 經濟管理 | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
理 | 25 | 25 | ||||||||||||||
會計與審計學院(340人) | 620203 | 會計 | 240 | 文 | 120 | 120 | 6500 | |||||||||
理 | 120 | 120 | ||||||||||||||
620204 | 會計電算化 | 100 | 文 | 50 | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6000 | ||||||
理 | 50 | 39 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
文學與藝術設計學院(480人) | 690104 | 法律事務 | 45 | 文 | 25 | 25 | 5500 | |||||||||
理 | 20 | 20 | ||||||||||||||
660108 | 商務英語 | 40 | 文 | 25 | 25 | 5500 | ||||||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||||||
660112 | 文秘 | 45 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
理 | 15 | 15 | ||||||||||||||
590110 | 動漫設計與制作 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
藝文 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
藝理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
610204 | 服裝設計 | 50 | 文 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||
藝文 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
藝理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
580109 | 工業設計 | 50 | 文 | 25 | 25 | 6000 | ||||||||||
藝文 | 10 | 10 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
藝理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
670112 | 廣告設計與制作 | 60 | 文 | 30 | 30 | 6000 | ||||||||||
藝文 | 15 | 15 | ||||||||||||||
理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
藝理 | 5 | 5 | ||||||||||||||
560104 | 室內設計技術 | 130 | 文 | 60 | 54 | 3 | 3 | 6000 | ||||||||
藝文 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||
藝理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
土木與建筑工程學院(530人) | 560502 | 工程造價 | 210 | 文 | 80 | 69 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7500 | |||||
理 | 130 | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
560301 | 建筑工程技術 | 200 | 文 | 80 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||
理 | 120 | 106 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
560301 | 建筑工程技術(建筑工程安全管理方向) | 120 | 文 | 60 | 60 | 7000 | ||||||||||
理 | 60 | 60 | ||||||||||||||
合計 | 3300 | 3300 | 3160 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | 15 | 15 | 10 | 12 | ||||
注:招生專業及招生人數以各省(自治區)招生考試院公布為準,學費以廣西物價局核準的學費標準為準。 |