煙臺南山學院2013年分省分專業招生計劃
層次 | 專業名稱 | 科類 | 山東 | 安徽 | 黑龍江 | 河南 | 河北 | 山西 | 甘肅 | 天津 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 海南 | 浙江 | 寧夏 | 陜西 | 湖北 | 福建 | 四川 | 湖南 | 新疆 | 貴州 | 云南 | 總計 |
本科 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 43 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 80 | |||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 80 | |||||||||||
紡織工程 | 理工 | 20 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 66 | |||||||||||||
服裝設計與工程 | 文理 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 | ||||||||||||||||||
對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術文理 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 45 | ||||||||||||||||
工程管理 | 文理 | 52 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 110 | |||||||||||
對口 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 66 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 125 | |||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 文理 | 41 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
產品設計 | 藝術文理 | 32 | 5 | 5 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||
工業設計 | 藝術文理 | 63 | 4 | 5 | 4 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 65 | 10 | 15 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 125 | |||||||||||||
對口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 76 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 120 | |||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 27 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 47 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 85 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 148 | ||||||||||||
國際商務 | 文理 | 69 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 120 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 46 | 12 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 88 | ||||||||||||||||
對口 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 36 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||
對口 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 文理 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 | |||||||||||||||||
食品科學與工程 | 對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 文理 | 26 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 60 | |||||||||||||||
朝鮮語 | 文理 | 20 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 52 | |||||||||||||||||
日語 | 文理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 50 | ||||||||||||||||
英語 | 文理 | 52 | 10 | 15 | 4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 3 | 120 | ||||||||||||||
動畫 | 藝術文理 | 21 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||
文理 | 15 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術文理 | 82 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 110 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文理 | 40 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術文理 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工 | 55 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||
合計 | 1630 | 200 | 120 | 225 | 60 | 80 | 55 | 60 | 20 | 50 | 60 | 60 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2800 | ||
???/td> | 材料成型與控制技術 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
建筑裝飾材料及檢測 | 文理 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
模具設計與制造 | 理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
服裝設計 | 藝術文理 | 14 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
現代紡織技術 | 文理 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||
計算機信息管理 | 文理 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | ||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 100 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 140 | |||||||||||||||
對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
物業管理 | 文理 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
財務信息管理 | 文理 | 24 | 5 | 3 | 5 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 130 | ||||||||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
機械制造與自動化 | 理工 | 69 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 105 | |||||||||||||
對口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
計算機輔助設計與制造 | 理工 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 44 | 8 | 8 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 理工 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 理工 | 23 | 3 | 8 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
電廠熱能動力裝置 | 理工 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 80 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 69 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 105 | |||||||||||||||||
對口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 文理 | 47 | 8 | 5 | 5 | 5 | 70 | |||||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 文理 | 45 | 5 | 3 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||
對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
軟件技術 | 文理 | 89 | 8 | 10 | 10 | 3 | 120 | |||||||||||||||||||
通信技術 | 理工 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
圖形圖像制作 | 文理 | 38 | 8 | 5 | 5 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||
應用電子技術 | 理工 | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 文理 | 76 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 110 | ||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文理 | 31 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
工商企業管理 | 文理 | 67 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 110 | ||||||||||||||||
對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 文理 | 55 | 7 | 5 | 8 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||
會計電算化 | 文理 | 122 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 170 | ||||||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
證券投資與管理 | 文理 | 25 | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 29 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||
對口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(高爾夫球管理) | 文理 | 12 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
人力資源管理 | 文理 | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||
連鎖經營管理 | 文理 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 96 | 15 | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 140 | ||||||||||||||||
對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
食品生物技術 | 文理 | 30 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 80 | |||||||||||
商務日語 | 文理 | 23 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||
商務英語 | 文理 | 53 | 5 | 12 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
應用韓語 | 文理 | 24 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||
廣告設計與制作 | 文理 | 54 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 | 90 | |||||||||||||||||
藝術設計 | 藝術文理 | 90 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 120 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術文理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
合計 | 2040 | 210 | 195 | 180 | 50 | 230 | 60 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3200 |
注:春季高考本科專業所屬類別:服裝類:服裝設計與工程;商貿類:物流管理、市場營銷;機電類:機械設計制造及其自動化、電子信息工程;計算機類:計算機科學與技術;餐旅服務類:旅游管理、食品科學與工程;建筑類:工程管理;
春季高考本科專業所屬類別:服裝類:服裝設計;商貿類:物流管理、工商企業管理、市場營銷;機電類:機電一體化技術、機械制造與自動化、汽車檢測與維修技術、電氣自動化技術;計算機類:計算機網絡技術、計算機應用技術;財經類:財務管理、會計電算化;餐旅服務:旅游管理。