南京工業職業技術學院2013年跨省招生計劃一覽表
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 分省招生計劃 | ||||||||||||||||||||
重慶 | 山西 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 廣東 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 廣西 | 內蒙 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
785 | 15 | 30 | 15 | 125 | 160 | 30 | 25 | 20 | 71 | 15 | 30 | 30 | 35 | 30 | 34 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||||
1 | 580301 | 機電設備維修與管理 | 理工 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 580102 | 機械制造與自動化(機械制造及工藝) | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
3 | 580110 | 計算機輔助設計與制造 | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
4 | 580106 | 模具設計與制造(塑料模具設計與制造) | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 580103 | 數控技術(數控加工與工藝編程) | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 580302 | 數控設備應用與維護 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 580401 | 汽車制造與裝配技術 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 3 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
9 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
10 | 590301 | 通信技術(通信工程) | 理工 | 3 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 590301 | 通信技術(3G/4G應用) | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 560402 | 供熱通風與空調工程技術 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
13 | 590129 | 物聯網應用技術 | 理工 | 3 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||
14 | 550208 | 新能源應用技術 | 理工 | 3 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
15 | 520302 | 城市軌道交通控制 | 理工 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 590108 | 軟件技術(Java技術) | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | 590108 | 軟件技術(.NET技術) | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
18 | 590125 | 軟件外包服務 | 理工 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
19 | 620304 | 國際貿易實務(外貿業務經理) | 文史 | 3 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
20 | 620505 | 物流管理(連鎖企業物流經理) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
21 | 620201 | 財務管理(財務主管) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 620203 | 會計(注冊會計師 ) | 文史 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
23 | 620111 | 投資與理財(理財規劃師) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
24 | 560501 | 建筑工程管理(施工項目經理) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
25 | 560701 | 房地產經營與估價(房地產估價師) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 560502 | 工程造價(注冊造價師) | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
27 | 660103 | 應用日語 | 文史 | 3 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 620208 | 統計實務(市場調查) | 文史 | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | 670103 | 視覺傳達藝術設計(廣告設計制作) | 藝術 | 3 | 20 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | 670305 | 影視動畫(影視多媒體制作) | 藝術 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 670305 | 影視動畫(攝影與攝像技術) | 藝術 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 670107 | 裝飾藝術設計(家紡設計) | 藝術 | 3 | 20 | 10 | 10 |
說明:
1、我院在各省市錄取批次:重慶:高職(???一階段;山西:專科批;黑龍江:高職(???批;浙江:普通類專業為文理科第三批,藝術類專業為藝術第三批;安徽:普通類專業為文理科高職(???批,藝術類專業為省統考藝術高職(專科)批;福建:高職(高專)批(文史、理工);江西:高職(???;山東:普通類專業為專科(高職)批,藝術類專業為???高職)批;河南:高職高專一批;湖北:高職高專(一);湖南:高職??婆?;廣東:第三批??艫類;四川:高職(???第一批;云南:一專A類;陜西:高職(???;甘肅:???(高職)批;青海:普通??疲粡V西:高職高專普通批;內蒙古:高職高專;寧夏:高職(???;新疆:高職(專科)一批次。
2、新疆地區只招收漢族考生。
3、具體招生計劃及錄取批次以各省教育主管部門公布為準。