三明職業技術學院2013年分省分專業招生計劃總表
專業名稱(專業方向) | 科類 | 合計 | 福建 | 省外計劃 | ||||||||||
山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 小計 | ||||
1921 | 1761 | 17 | 26 | 33 | 10 | 8 | 15 | 12 | 14 | 7 | 18 | 160 | ||
機械設計制造類 | 文史 | 72 | 69 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
(含機械制造與自動化、數控技術、模具設計與制造、計算機輔助設計與制造) | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 文史 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
染整技術 | 文史 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(印染產品檢測與貿易方向) | ||||||||||||||
紡織服裝類 | 文史 | 70 | 57 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
(含現代紡織技術、服裝設計、染織藝術設計、紡織品檢驗與貿易) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 文史 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(鞋類造型設計方向) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 文史 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(平面廣告設計與制作方向) | ||||||||||||||
工程造價 | 文史 | 58 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
財務信息管理 | 文史 | 27 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
(工程管理方向) | ||||||||||||||
會計電算化 | 文史 | 55 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
(納稅會計方向) | ||||||||||||||
會計電算化 | 文史 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(建筑會計方向) | ||||||||||||||
會計與審計 | 文史 | 53 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(注冊會計師方向) | ||||||||||||||
國際貿易實務 | 文史 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
(報關與理財方向) | ||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(營銷策劃與市場管理方向) | ||||||||||||||
連鎖經營管理 | 文史 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(現代企業管理方向) | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
(物流規劃與配送管理方向) | ||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 27 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(陸地港經營與管理方向) | ||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 29 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(高星級酒店中層管理方向) | ||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
護理 | 文史 | 214 | 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
助產 | 文史 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
社區管理與服務 | 文史 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
應用英語 | 文史 | 27 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(商務方向) | ||||||||||||||
機械設計制造類 | 理工 | 108 | 89 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
(含機械制造與自動化、數控技術、模具設計與制造、計算機輔助設計與制造) | ||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 27 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
染整技術 | 理工 | 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
(印染產品檢測與貿易方向) | ||||||||||||||
紡織服裝類 | 理工 | 67 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
(含現代紡織技術、服裝設計、染織藝術設計、紡織品檢驗與貿易) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 理工 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(鞋類造型設計方向) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 理工 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
(平面廣告設計與制作方向) | ||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 54 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
財務信息管理 | 理工 | 21 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
(工程管理方向) | ||||||||||||||
會計電算化 | 理工 | 53 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
(納稅會計方向) | ||||||||||||||
會計電算化 | 理工 | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(建筑會計方向) | ||||||||||||||
會計與審計 | 理工 | 50 | 48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(注冊會計師方向) | ||||||||||||||
國際貿易實務 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||
(報關與理財方向) | ||||||||||||||
市場營銷 | 理工 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
(營銷策劃與市場管理方向) | ||||||||||||||
連鎖經營管理 | 理工 | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(現代企業管理方向) | ||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
(物流規劃與配送管理方向) | ||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
(陸地港經營與管理方向) | ||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||||||
(高星級酒店中層管理方向) | ||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 19 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
護理 | 理工 | 214 | 205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
助產 | 理工 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
社區管理與服務 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||
應用英語 | 理工 | 16 | 15 | 1 | 1 | |||||||||
(商務方向) | ||||||||||||||
會計電算化 | 單招 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
(注冊會計師方向) | ||||||||||||||
護理 | 單招 | 110 | 110 | 0 | ||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 藝術文 | 10 | 10 | |||||||||||
(鞋類造型設計方向) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 藝術理 | 5 | 5 | |||||||||||
(鞋類造型設計方向) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 藝術文 | 10 | 10 | |||||||||||
(平面廣告設計與制作方向) | ||||||||||||||
視覺傳達藝術設計 | 藝術理 | 5 | 5 | |||||||||||
(平面廣告設計與制作方向) | ||||||||||||||
備 注 | 1、以上計劃不包含我院與廈門醫高專合作辦學的臨床醫學專業定向生計劃150名。 | |||||||||||||
2、計劃執行中,可能視生源情況經教育主管部門和招生管理部門批準做適當調整,請考生留意網站即時公告。 |