重慶醫藥高等??茖W校2013年普通??品质》謱I分文理科計劃表
專業 | 合計 | 重慶 | 四川 | 云南 | 湖南 | 湖北 | 海南 | 山東 | 陜西 | 福建 | 河北 | 廣東 | 江西 | 甘肅 | 浙江 | 貴州 | 河南 | 山西 | 安徽 | |
專一 | 專二 | |||||||||||||||||||
總計 | 2330 | 984 | 486 | 365 | 50 | 25 | 40 | 30 | 15 | 40 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 40 | 50 | 30 | 40 |
文史合計 | 612 | 286 | 82 | 85 | 19 | 9 | 7 | 9 | 4 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 9 | 2 | 11 | 17 | 11 | 13 |
護理 | 184 | 100 | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
助產 | 25 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
護理(社區護理方向) | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
護理(涉外護理方向) | 25 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
臨床醫學(培養方向:婦幼保?。?/td> | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
中醫學 | 28 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
針灸推拿 | 29 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康復治療技術 | 33 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
醫療美容技術 | 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
中藥 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||
中藥制藥技術 | 30 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
藥品經營與管理 | 88 | 46 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
臨床醫學 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
臨床醫學(培養方向:全科醫學) | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
理工合計 | 1418 | 698 | 104 | 280 | 31 | 16 | 33 | 21 | 11 | 29 | 15 | 17 | 13 | 13 | 21 | 8 | 29 | 33 | 19 | 27 |
護理 | 161 | 65 | 33 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
助產 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
護理(社區護理方向) | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
護理(涉外護理方向) | 25 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
臨床醫學 | 150 | 74 | 31 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
臨床醫學(培養方向:婦幼保?。?/td> | 38 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
臨床醫學(培養方向:全科醫學) | 59 | 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
康復治療技術 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
醫療美容技術 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
中醫學 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
針灸推拿 | 19 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
藥學 | 230 | 118 | 56 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
中藥制藥技術 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
中藥 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||
生物制藥技術 | 50 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
藥物制劑技術 | 50 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
藥品經營與管理 | 30 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
藥品質量檢測技術 | 55 | 43 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
藥劑設備制造與維護 | 55 | 44 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 133 | 76 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
衛生檢驗與檢疫技術 | 55 | 31 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
食品營養與檢測 | 55 | 36 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
眼視光技術 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
醫用電子儀器與維護 | 55 | 45 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
單獨考試合計(三校生) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
護理 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||
助產 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
護理(社區護理方向) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
臨床醫學 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
臨床醫學(培養方向:婦幼保健) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
臨床醫學(培養方向:全科醫學) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
康復治療技術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫療美容技術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中醫學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
針灸推拿 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中藥 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
藥學 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
生物制藥技術 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
藥物制劑技術 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫學檢驗技術 | 17 | 17 |
招生計劃以各省市教育行政部門(教育考試院)公布為準