上海出版印刷高等專科學校2013年全國招生計劃
專業名稱 | 科類 | 北京 | 天 津 |
河 北 |
山 西 |
內 蒙 古 |
遼 寧 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
上 ?!?/strong> |
江 蘇 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 東 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
廣 東 |
廣 西 |
海 南 |
重 慶 |
四 川 |
貴 州 |
云 南 |
西 藏 |
陜 西 |
甘 肅 |
青 海 |
寧 夏 |
新 疆 |
出版與發行(出版商務) | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | |||
出版與發行(文化媒介與版權經紀) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
出版與電腦編輯技術 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
數字出版 | 文史 | 1 | 2 | 7 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
會展策劃與管理 | 文史 | 6 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
廣告設計與制作 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
多媒體設計與制作 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
會計(出版會計) | 文史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
印刷技術(印刷包裝管理) | 文史 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
印刷圖文信息處理 | 文史 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
理工 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
印刷圖文信息處理(中美合作) | 文史 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
印刷設備及工藝 | 文史 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
數字媒體設備管理 | 文史 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
影視多媒體技術 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
藝術設計(印刷美術設計) | 藝術(文) | 5 | 36 | 8 | 6 | 22 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
藝術設計(藝術經紀) | 藝術(文) | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
電腦藝術設計 | 藝術(文) | 3 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
裝潢藝術設計 | 藝術(文) | 3 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
裝飾藝術設計 | 藝術(文) | 3 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 藝術(文) | 3 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理工 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
包裝技術與設計 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
印刷技術 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
數字印刷技術 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
注:具體招生專業、人數以各省市高招辦公布的數據為準。