濱州職業學院2013年省外分專業招生計劃
專業名稱 | 安徽 | 甘肅 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 內蒙古 | 山西 | 陜西 | 江蘇 | 青海 | 貴州 |
文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | 文/理 | |
生物制藥技術 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 3/2 | 3/3 | |||||
機電一體化技術 | 0/4 | 5/3 | 6/4 | 5/3 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | |||||
數控技術 | 4/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | ||||||||
應用化工技術 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/5 | 4/4 | ||||
醫學影像技術 | 3/2 | 5/5 | ||||||||||
護理 | 5/5 | 5/5 | 4/4 | 3/3 | 8/7 | 4/4 | 6/4 | 10/10 | 4/4 | 3/2 | 3/3 | |
會計 (注冊會計師方向) |
3/4 | 4/4 | 5/3 | 3/3 | 8/7 | 5/3 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | ||
國際經濟與貿易 | 5/5 | |||||||||||
計算機網絡技術 | 4/4 | 3/2 | ||||||||||
工程造價 | 3/3 | 5/5 | 5/3 | 3/3 | 5/5 | 5/3 | 6/4 | 10/10 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | |
小計 | 20/20 | 23/27 | 23/17 | 15/15 | 44/36 | 28/22 | 34/26 | 40/40 | 15/15 | 20/20 | 6/4 | 15/15 |
合計:540 | 40 | 50 | 40 | 30 | 80 | 50 | 60 | 80 | 30 | 40 | 10 | 30 |
注:如安徽省 數控技術專業:文/理數為4/3,
代表我院數控技術專業在安徽省文科招生計劃為4人,理科為3人,其他以此類推。