玉溪農業職業技術學院2013年??普猩媱?/strong>
專業名稱 | 計劃 | 專業代碼 | 招生對象 | 學制 |
測繪工程技術 | 80 | 540609 | 文、理 | 三年 |
園林技術(城市園林) | 45 | 510202 | 文、理、三校 | |
園林技術(園林設計) | 45 | 510202 | 文、理、三校 | |
園藝技術(都市園藝) | 30 | 510105 | 文、理、三校 | |
植物保護 | 30 | 510109 | 文、理、三校 | |
煙草栽培技術 | 80 | 510108 | 文、理、三校 | |
作物生產技術 | 30 | 510101 | 文、理、三校 | |
食品加工技術 | 40 | 610301 | 文、理、三校 | |
種子生產與經營 | 30 | 510102 | 文、理、三校 | |
中草藥栽培技術 | 40 | 510107 | 文、理、三校 | |
農產品質量檢測 | 40 | 510111 | 文、理、三校 | |
生物技術及應用 | 30 | 530101 | 文、理、三校 | |
畜牧獸醫 | 90 | 510301 | 文、理、三校 | |
獸醫(動物醫學) | 40 | 510305 | 文、理、三校 | |
動物防疫與檢疫 | 40 | 510307 | 文、理、三校 | |
會計(財務會計) | 80 | 620203 | 文、理、三校 | |
農業經濟管理 | 40 | 510501 | 文、理、三校 | |
市場營銷 | 40 | 620401 | 文、理、三校 | |
電子商務 | 40 | 620405 | 文、理、三校 | |
計算機應用技術 | 40 | 590101 | 文、理 | |
計算機多媒體技術 | 30 | 590103 | 文、理 | |
文秘 | 40 | 660112 | 文、理 | |
室內設計技術 | 60 | 560104 | 文、理 | |
廣告設計與制作 | 40 | 670112 | 文、理 | |
動漫設計與制作 | 30 | 590110 | 文、理 |
招收參加2013年高考的高中畢業生以及中專、技校、職高應往屆畢業生(即“三校生”)。