本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
507 | 遼寧大學 | 120101 | 管理科學 | 四年 | 管理學 |
508 | 遼寧大學 | 130306 | 戲劇影視導演 | 四年 | 藝術學 |
509 | 遼寧大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
510 | 遼寧大學 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 |
511 | 沈陽工業大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
512 | 沈陽航空航天大學 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
513 | 沈陽航空航天大學 | 082001 | 航空航天工程 | 四年 | 工學 |
514 | 沈陽航空航天大學 | 082006T | 飛行器質量與可靠性 | 四年 | 工學 |
515 | 沈陽航空航天大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
516 | 沈陽理工大學 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 |
517 | 遼寧科技大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 |
518 | 遼寧科技大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
519 | 遼寧科技大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
520 | 遼寧科技大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
521 | 遼寧工程技術大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
522 | 遼寧工程技術大學 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 工學 |
523 | 遼寧工程技術大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
524 | 遼寧工程技術大學 | 081202 | 遙感科學與技術 | 四年 | 工學 |
525 | 遼寧石油化工大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 |
526 | 遼寧石油化工大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
527 | 遼寧石油化工大學 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 工學 |
528 | 遼寧石油化工大學 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
529 | 沈陽化工大學 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 |
530 | 沈陽化工大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
531 | 沈陽化工大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 |
532 | 大連交通大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
533 | 大連交通大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
534 | 大連交通大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
535 | 大連工業大學 | 081903T | 海洋資源開發技術 | 四年 | 工學 |
536 | 大連工業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
537 | 大連工業大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 |
538 | 大連工業大學 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
539 | 沈陽建筑大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
540 | 遼寧工業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
541 | 遼寧工業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
542 | 遼寧工業大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
543 | 遼寧工業大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
544 | 沈陽農業大學 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 工學 |
545 | 沈陽農業大學 | 090109T | 應用生物科學 | 四年 | 理學 |
546 | 沈陽農業大學 | 090403T | 動植物檢疫 | 四年 | 農學 |
547 | 大連海洋大學 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 |
548 | 大連海洋大學 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四年 | 工學 |
549 | 大連海洋大學 | 090603T | 水族科學與技術 | 四年 | 農學 |
550 | 中國醫科大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
551 | 遼寧醫學院 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 工學 |
552 | 遼寧醫學院 | 090401 | 動物醫學 | 四年 | 農學 |
553 | 遼寧醫學院 | 090403T | 動植物檢疫 | 四年 | 農學 |
554 | 遼寧醫學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
555 | 大連醫科大學 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
556 | 大連醫科大學 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 |
557 | 遼寧中醫藥大學 | 050102 | 漢語言 | 四年 | 文學 |
558 | 遼寧中醫藥大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
559 | 遼寧中醫藥大學 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
560 | 遼寧中醫藥大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
561 | 沈陽藥科大學 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 工學 |
562 | 沈陽藥科大學 | 100706T | 藥物化學 | 四年 | 理學 |
563 | 沈陽藥科大學 | 100805T | 中藥制藥 | 四年 | 工學 |
564 | 遼寧師范大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
565 | 遼寧師范大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 |
566 | 遼寧師范大學 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 藝術學 |
567 | 遼寧師范大學 | 130308 | 錄音藝術 | 四年 | 藝術學 |
568 | 沈陽師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 |
569 | 沈陽師范大學 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 藝術學 |
570 | 沈陽師范大學 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
571 | 沈陽師范大學 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 |
572 | 沈陽師范大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
573 | 沈陽師范大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
574 | 渤海大學 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
575 | 渤海大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
576 | 渤海大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
577 | 渤海大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
578 | 渤海大學 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 |
579 | 鞍山師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
580 | 鞍山師范學院 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 工學 |
581 | 鞍山師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
582 | 鞍山師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
583 | 大連外國語學院 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 四年 | 法學 |
584 | 大連外國語學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
585 | 東北財經大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
586 | 東北財經大學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 |
587 | 東北財經大學 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 |
588 | 東北財經大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
589 | 沈陽體育學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 |
590 | 沈陽體育學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
591 | 沈陽體育學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
592 | 魯迅美術學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
593 | 魯迅美術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 |
594 | 沈陽大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
595 | 沈陽大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
596 | 沈陽大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
597 | 沈陽大學 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 |
598 | 大連大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
599 | 大連大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
600 | 大連大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
601 | 大連大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
602 | 遼寧科技學院 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 工學 |
603 | 遼寧科技學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 |
604 | 遼寧科技學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
605 | 沈陽工程學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
606 | 沈陽工程學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
607 | 沈陽工程學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 |
608 | 遼東學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
609 | 遼東學院 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 |
610 | 遼東學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
611 | 遼東學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 |
612 | 大連科技學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
613 | 大連科技學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 工學 |
614 | 大連藝術學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 |
615 | 大連藝術學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
616 | 大連藝術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 |
617 | 大連藝術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
618 | 遼寧何氏醫學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 |
619 | 大連東軟信息學院 | 050102 | 漢語言 | 四年 | 文學 |
620 | 大連東軟信息學院 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 | 四年 | 工學 |
621 | 大連東軟信息學院 | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 藝術學 |
622 | 大連東軟信息學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
623 | 遼寧財貿學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
624 | 遼寧財貿學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
625 | 遼寧財貿學院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 |
626 | 遼寧財貿學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 |
627 | 遼寧對外經貿學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
628 | 遼寧對外經貿學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
629 | 遼寧對外經貿學院 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 |
630 | 大連理工大學城市學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
631 | 沈陽航空航天大學北方科技學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
632 | 沈陽航空航天大學北方科技學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
633 | 沈陽航空航天大學北方科技學院※ | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 |
634 | 沈陽大學科技工程學院※ | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 |
635 | 沈陽大學科技工程學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 |
636 | 沈陽大學科技工程學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
637 | 沈陽大學科技工程學院※ | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 |
638 | 渤海大學文理學院※ | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 |
639 | 渤海大學文理學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
640 | 渤海大學文理學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
641 | 渤海大學文理學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
642 | 東北財經大學津橋商學院※ | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 |
643 | 東北財經大學津橋商學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
644 | 東北財經大學津橋商學院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
645 | 大連工業大學藝術與信息工程學院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 |
646 | 大連工業大學藝術與信息工程學院※ | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 |
647 | 大連工業大學藝術與信息工程學院※ | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 |
648 | 大連工業大學藝術與信息工程學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
649 | 沈陽建筑大學城市建設學院※ | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 |
650 | 沈陽農業大學科學技術學院※ | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
651 | 沈陽農業大學科學技術學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
652 | 沈陽農業大學科學技術學院※ | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 |
653 | 沈陽理工大學應用技術學院※ | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
654 | 沈陽理工大學應用技術學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
655 | 沈陽理工大學應用技術學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
656 | 沈陽理工大學應用技術學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
657 | 遼寧醫學院醫療學院※ | 082707T | 食品營養與檢驗教育 | 四年 | 工學 |
658 | 遼寧醫學院醫療學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
659 | 大連醫科大學中山學院※ | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 |
660 | 大連醫科大學中山學院※ | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 理學 |
661 | 大連醫科大學中山學院※ | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 |
662 | 大連醫科大學中山學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 |
663 | 沈陽化工大學科亞學院※ | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 |
664 | 沈陽化工大學科亞學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。