本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 | |
1337 | 青島科技大學 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | ||
1338 | 青島科技大學 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 | ||
1339 | 青島科技大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | ||
1340 | 濟南大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | ||
1341 | 濟南大學 | 030201 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | ||
1342 | 濟南大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | ||
1343 | 濟南大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | ||
1344 | 濟南大學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | ||
1345 | 山東建筑大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | ||
1346 | 山東建筑大學 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | ||
1347 | 山東建筑大學 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | ||
1348 | 山東建筑大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | ||
1349 | 山東輕工業學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | ||
1350 | 山東輕工業學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1351 | 山東輕工業學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | ||
1352 | 山東理工大學 | 070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 | ||
1353 | 山東農業大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | ||
1354 | 山東農業大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | ||
1355 | 山東農業大學 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 | ||
1356 | 山東農業大學 | 090107T | 茶學 | 四年 | 農學 | ||
1357 | 青島農業大學 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | ||
1358 | 青島農業大學 | 070703T | 海洋資源與環境 | 四年 | 理學 | ||
1359 | 青島農業大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | ||
1360 | 泰山醫學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | ||
1361 | 泰山醫學院 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | ||
1362 | 泰山醫學院 | 101006 | 口腔醫學技術 | 四年 | 理學 | ||
1363 | 濱州醫學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | ||
1364 | 濱州醫學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | ||
1365 | 濱州醫學院 | 101008T | 聽力與言語康復學 | 四年 | 理學 | ||
1366 | 濟寧醫學院 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | ||
1367 | 山東師范大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | ||
1368 | 山東師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1369 | 山東師范大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | ||
1370 | 曲阜師范大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | ||
1371 | 曲阜師范大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1372 | 曲阜師范大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | ||
1373 | 聊城大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | ||
1374 | 聊城大學 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | ||
1375 | 德州學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | ||
1376 | 德州學院 | 081603T | 非織造材料與工程 | 四年 | 工學 | ||
1377 | 德州學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | ||
1378 | 濱州學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | ||
1379 | 濱州學院 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | ||
1380 | 濱州學院 | 081504 | 油氣儲運工程 | 四年 | 工學 | ||
1381 | 魯東大學 | 090101 | 農學 | 四年 | 農學 | ||
1382 | 魯東大學 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | ||
1383 | 魯東大學 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | ||
1384 | 臨沂大學 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | ||
1385 | 臨沂大學 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | ||
1386 | 泰山學院 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 工學 | ||
1387 | 泰山學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | ||
1388 | 濟寧學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | ||
1389 | 濟寧學院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | ||
1390 | 濟寧學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | ||
1391 | 菏澤學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | ||
1392 | 菏澤學院 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | ||
1393 | 山東財經大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | ||
1394 | 山東財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | ||
1395 | 山東財經大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | ||
1396 | 山東財經大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | ||
1397 | 山東財經大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | ||
1398 | 山東財經大學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | ||
1399 | 山東藝術學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 | ||
1400 | 山東藝術學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | ||
1401 | 山東藝術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | ||
1402 | 山東藝術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | ||
1403 | 山東藝術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | ||
1404 | 山東萬杰醫學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | ||
1405 | 山東萬杰醫學院 | 101006 | 口腔醫學技術 | 四年 | 理學 | ||
1406 | 山東萬杰醫學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | ||
1407 | 棗莊學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | ||
1408 | 棗莊學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | ||
1409 | 山東工藝美術學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 | ||
1410 | 山東工藝美術學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 | ||
1411 | 山東工藝美術學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | ||
1412 | 山東工藝美術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | ||
1413 | 山東工藝美術學院 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 | ||
1414 | 濰坊學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | ||
1415 | 濰坊學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | ||
1416 | 濰坊學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | ||
1417 | 山東交通學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | ||
1418 | 山東交通學院 | 082003 | 飛行器制造工程 | 四年 | 工學 | ||
1419 | 山東工商學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | ||
1420 | 山東工商學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | ||
1421 | 山東工商學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | ||
1422 | 山東工商學院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | ||
1423 | 青島大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | ||
1424 | 青島大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1425 | 青島大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | ||
1426 | 青島大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | ||
1427 | 山東女子學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | ||
1428 | 山東女子學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | ||
1429 | 山東女子學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 | ||
1430 | 山東女子學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | ||
1431 | 濰坊科技學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | ||
1432 | 濰坊科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | ||
1433 | 濰坊科技學院 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | ||
1434 | 山東英才學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | ||
1435 | 山東英才學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1436 | 山東英才學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | ||
1437 | 山東英才學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | ||
1438 | 山東協和學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | ||
1439 | 山東協和學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | ||
1440 | 山東協和學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | ||
1441 | 山東協和學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | ||
1442 | 山東協和學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | ||
1443 | 青島工學院 | 050203 | 德語 | 四年 | 文學 | ||
1444 | 青島工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | ||
1445 | 青島工學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | ||
1446 | 山東政法學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | ||
1447 | 齊魯師范學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | ||
1448 | 齊魯師范學院 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | ||
1449 | 齊魯師范學院 | 071101 | 心理學 | 四年 | 理學 | ||
1450 | 齊魯師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | ||
1451 | 山東青年政治學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | ||
1452 | 山東青年政治學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | ||
1453 | 山東青年政治學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | ||
1454 | 山東青年政治學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | ||
1455 | 青島黃海學院 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | ||
1456 | 青島黃海學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | ||
1457 | 青島黃海學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | ||
1458 | 青島黃海學院 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | ||
1459 | 青島黃海學院 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | ||
1460 | 青島濱海學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | ||
1461 | 青島濱海學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | ||
1462 | 青島濱海學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | ||
1463 | 青島濱海學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | ||
1464 | 煙臺南山學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | ||
1465 | 煙臺南山學院 | 082004 | 飛行器動力工程 | 四年 | 工學 | ||
1466 | 煙臺大學文經學院※ | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | ||
1467 | 煙臺大學文經學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | ||
1468 | 青島理工大學琴島學院※ | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | ||
1469 | 青島理工大學琴島學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | ||
1470 | 青島農業大學海都學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | ||
1471 | 青島農業大學海都學院※ | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | ||
1472 | 青島農業大學海都學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | ||
1473 | 曲阜師范大學杏壇學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | ||
1474 | 曲阜師范大學杏壇學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | ||
1475 | 山東師范大學歷山學院※ | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | ||
1476 | 山東師范大學歷山學院※ | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | ||
1477 | 山東師范大學歷山學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | ||
1478 | 聊城大學東昌學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | ||
1479 | 聊城大學東昌學院※ | 050304 | 傳播學 | 四年 | 文學 | ||
1480 | 濟南大學泉城學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | ||
1481 | 濟南大學泉城學院※ | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | ||
1482 | 濟南大學泉城學院※ | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | ||
1483 | 北京電影學院現代創意媒體學院※ | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。