本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
江蘇省 | ||||||
855 | 蘇州大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
856 | 蘇州大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
857 | 蘇州大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
858 | 蘇州大學 | 080405 | 金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
859 | 蘇州大學 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
860 | 蘇州大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | |
861 | 江蘇科技大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
862 | 南京工業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
863 | 常州大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
864 | 常州大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
865 | 常州大學 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
866 | 常州大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
867 | 南京郵電大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
868 | 南京郵電大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
869 | 南京林業大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
870 | 南京林業大學 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
871 | 南京林業大學 | 090503 | 森林保護 | 四年 | 農學 | |
872 | 南京林業大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
873 | 江蘇大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
874 | 江蘇大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
875 | 鹽城工學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
876 | 鹽城工學院 | 080501 | 能源與動力工程 | 四年 | 工學 | |
877 | 鹽城工學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
878 | 鹽城工學院 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
879 | 南通大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
880 | 南通大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
881 | 南通大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
882 | 南通大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
883 | 徐州醫學院 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
884 | 徐州醫學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
885 | 南京師范大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
886 | 南京師范大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
887 | 南京師范大學 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 | |
888 | 南京師范大學 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
889 | 南京師范大學 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
890 | 南京師范大學 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
891 | 江蘇師范大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
892 | 江蘇師范大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
893 | 江蘇師范大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
894 | 江蘇師范大學 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
895 | 淮陰師范學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
896 | 淮陰師范學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
897 | 淮陰師范學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
898 | 鹽城師范學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
899 | 鹽城師范學院 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
900 | 鹽城師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
901 | 鹽城師范學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
902 | 南京財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
903 | 南京財經大學 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 工學 | |
904 | 南京財經大學 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
905 | 南京財經大學 | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 | |
906 | 南京體育學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
907 | 南京體育學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
908 | 南京體育學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
909 | 南京藝術學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
910 | 南京藝術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | |
911 | 南京藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
912 | 南京藝術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
913 | 蘇州科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
914 | 蘇州科技學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
915 | 蘇州科技學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
916 | 常熟理工學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | |
917 | 常熟理工學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
918 | 金陵科技學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
919 | 金陵科技學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
920 | 金陵科技學院 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四年 | 農學 | |
921 | 淮陰工學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | |
922 | 淮陰工學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
923 | 淮陰工學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
924 | 淮陰工學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
925 | 徐州工程學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
926 | 徐州工程學院 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
927 | 徐州工程學院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
928 | 徐州工程學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 經濟學 | |
929 | 常州工學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
930 | 常州工學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
931 | 常州工學院 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
932 | 常州工學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
933 | 揚州大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
934 | 揚州大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
935 | 揚州大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
936 | 南京工程學院 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 | |
937 | 南京工程學院 | 080408 | 復合材料與工程 | 四年 | 工學 | |
938 | 南京工程學院 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
939 | 南京工程學院 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
940 | 南京工程學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
941 | 南京審計學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
942 | 南京審計學院 | 050101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
943 | 南京曉莊學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
944 | 南京曉莊學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
945 | 南京曉莊學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
946 | 南京曉莊學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
947 | 江蘇理工學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
948 | 江蘇理工學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
949 | 江蘇理工學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
950 | 江蘇理工學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
951 | 淮海工學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
952 | 淮海工學院 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 理學 | |
953 | 三江學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
954 | 無錫太湖學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
955 | 無錫太湖學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
956 | 西交利物浦大學 | 120401H | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
957 | 東南大學成賢學院※ | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
958 | 東南大學成賢學院※ | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 | |
959 | 東南大學成賢學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
960 | 東南大學成賢學院※ | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
961 | 中國礦業大學徐海學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
962 | 中國礦業大學徐海學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
963 | 南京大學金陵學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
964 | 南京大學金陵學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
965 | 南京大學金陵學院※ | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
966 | 南京航空航天大學金城學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
967 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
968 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
969 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
970 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050232 | 葡萄牙語 | 四年 | 文學 | |
971 | 中國傳媒大學南廣學院※ | 050238 | 意大利語 | 四年 | 文學 | |
972 | 南京工業大學浦江學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
973 | 南京醫科大學康達學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
974 | 南京中醫藥大學翰林學院※ | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
975 | 南京中醫藥大學翰林學院※ | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
976 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
977 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
978 | 蘇州大學文正學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
979 | 蘇州大學應用技術學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
980 | 蘇州大學應用技術學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
981 | 蘇州大學應用技術學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
982 | 蘇州大學應用技術學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
983 | 蘇州科技學院天平學院※ | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | 工學 | |
984 | 蘇州科技學院天平學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
985 | 蘇州科技學院天平學院※ | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
986 | 江蘇師范大學科文學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
987 | 江蘇師范大學科文學院※ | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
988 | 南京郵電大學通達學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
989 | 常州大學懷德學院※ | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
990 | 常州大學懷德學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
991 | 常州大學懷德學院※ | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
992 | 常州大學懷德學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
993 | 南通大學杏林學院※ | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 | |
994 | 南通大學杏林學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
995 | 南通大學杏林學院※ | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 | |
996 | 南通大學杏林學院※ | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。