本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
浙江省 | ||||||
997 | 浙江工業大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
998 | 浙江工業大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
999 | 浙江海洋學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1000 | 浙江海洋學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1001 | 浙江海洋學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1002 | 浙江農林大學 | 090107T | 茶學 | 四年 | 農學 | |
1003 | 溫州醫學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1004 | 浙江中醫藥大學 | 101007 | 衛生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | |
1005 | 杭州師范大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1006 | 杭州師范大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1007 | 杭州師范大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1008 | 湖州師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1009 | 湖州師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1010 | 紹興文理學院 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
1011 | 紹興文理學院 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 | |
1012 | 溫州大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1013 | 溫州大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1014 | 麗水學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1015 | 麗水學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1016 | 麗水學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1017 | 浙江工商大學 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
1018 | 浙江工商大學 | 070702 | 海洋技術 | 四年 | 理學 | |
1019 | 嘉興學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
1020 | 嘉興學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1021 | 浙江科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1022 | 浙江科技學院 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四年 | 工學 | |
1023 | 寧波工程學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1024 | 寧波工程學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
1025 | 寧波工程學院 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工學 | |
1026 | 浙江財經學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1027 | 衢州學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1028 | 衢州學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1029 | 衢州學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1030 | 寧波大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1031 | 寧波大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1032 | 寧波大學 | 100707T | 海洋藥學 | 四年 | 理學 | |
1033 | 浙江傳媒學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1034 | 浙江傳媒學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 四年 | 藝術學 | |
1035 | 浙江傳媒學院 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 | |
1036 | 浙江樹人學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1037 | 浙江樹人學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1038 | 浙江樹人學院 | 050209 | 朝鮮語 | 四年 | 文學 | |
1039 | 浙江越秀外國語學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1040 | 浙江越秀外國語學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
1041 | 浙江越秀外國語學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1042 | 寧波大紅鷹學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1043 | 寧波大紅鷹學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1044 | 浙江外國語學院 | 050232 | 葡萄牙語 | 四年 | 文學 | |
1045 | 浙江外國語學院 | 050238 | 意大利語 | 四年 | 文學 | |
1046 | 浙江外國語學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1047 | 浙江外國語學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
1048 | 寧波諾丁漢大學 | 050304H | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
1049 | 寧波諾丁漢大學 | 070101H | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
1050 | 寧波諾丁漢大學 | 080204H | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1051 | 浙江大學城市學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1052 | 浙江大學寧波理工學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1053 | 浙江大學寧波理工學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1054 | 湖州師范學院求真學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1055 | 嘉興學院南湖學院※ | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1056 | 紹興文理學院元培學院※ | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1057 | 浙江工商大學杭州商學院※ | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
1058 | 浙江工業大學之江學院※ | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
1059 | 浙江工業大學之江學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
1060 | 浙江工業大學之江學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1061 | 浙江海洋學院東??茖W技術學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1062 | 溫州大學城市學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
1063 | 上海財經大學浙江學院※ | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | |
1064 | 上海財經大學浙江學院※ | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1065 | 同濟大學浙江學院※ | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1066 | 同濟大學浙江學院※ | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 | |
1067 | 同濟大學浙江學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。