本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
吉林省 | ||||||
665 | 長春理工大學 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
666 | 長春理工大學 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 工學 | |
667 | 長春理工大學 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
668 | 東北電力大學 | 080907T | 智能科學與技術 | 四年 | 工學 | |
669 | 東北電力大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
670 | 吉林化工學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
671 | 吉林化工學院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
672 | 吉林化工學院 | 082501 | 環境科學與工程 | 四年 | 工學 | |
673 | 吉林農業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
674 | 長春中醫藥大學 | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
675 | 長春中醫藥大學 | 100802 | 中藥資源與開發 | 四年 | 理學 | |
676 | 北華大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
677 | 北華大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
678 | 北華大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
679 | 吉林師范大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
680 | 吉林工程技術師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
681 | 長春師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
682 | 長春師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
683 | 白城師范學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
684 | 白城師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
685 | 白城師范學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
686 | 白城師范學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
687 | 白城師范學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | |
688 | 白城師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
689 | 吉林體育學院 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 理學 | |
690 | 吉林體育學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
691 | 吉林藝術學院 | 040105 | 藝術教育 | 四年 | 藝術學 | |
692 | 吉林藝術學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
693 | 吉林藝術學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 藝術學 | |
694 | 吉林藝術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 | |
695 | 吉林藝術學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
696 | 吉林工商學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
697 | 吉林工商學院 | 090301 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
698 | 吉林工商學院 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
699 | 吉林工商學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 經濟學 | |
700 | 長春工程學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
701 | 長春工程學院 | 070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 | |
702 | 長春工程學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
703 | 長春工程學院 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
704 | 長春工程學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
705 | 吉林農業科技學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
706 | 吉林農業科技學院 | 090109T | 應用生物科學 | 四年 | 農學 | |
707 | 吉林農業科技學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 | |
708 | 吉林警察學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
709 | 吉林警察學院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
710 | 吉林警察學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
711 | 吉林警察學院 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
712 | 吉林警察學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 | |
713 | 長春大學 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
714 | 長春建筑學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
715 | 長春建筑學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
716 | 長春建筑學院 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
717 | 長春建筑學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
718 | 長春建筑學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
719 | 吉林動畫學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
720 | 吉林醫藥學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
721 | 吉林華橋外國語學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
722 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
723 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 工學 | |
724 | 吉林建筑工程學院城建學院※ | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
725 | 長春大學光華學院※ | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
726 | 長春大學光華學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
727 | 長春工業大學人文信息學院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
728 | 長春工業大學人文信息學院※ | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
729 | 長春工業大學人文信息學院※ | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
730 | 長春工業大學人文信息學院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
731 | 長春工業大學人文信息學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
732 | 吉林財經大學信息經濟學院※ | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
733 | 吉林財經大學信息經濟學院※ | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
734 | 吉林農業大學發展學院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
735 | 吉林農業大學發展學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
736 | 吉林農業大學發展學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
737 | 東北師范大學人文學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
738 | 東北師范大學人文學院※ | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
739 | 東北師范大學人文學院※ | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
740 | 東北師范大學人文學院※ | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
741 | 吉林師范大學博達學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
742 | 吉林師范大學博達學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
743 | 長春大學旅游學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
744 | 長春大學旅游學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。