本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
462 | 內蒙古大學 | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 |
463 | 內蒙古大學 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 |
464 | 內蒙古大學 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 |
465 | 內蒙古科技大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
466 | 內蒙古科技大學 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 |
467 | 內蒙古科技大學 | 082803 | 風景園林 | 五年 | 工學 |
468 | 內蒙古科技大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
469 | 內蒙古工業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 |
470 | 內蒙古農業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 |
471 | 內蒙古農業大學 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 |
472 | 內蒙古農業大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 |
473 | 內蒙古醫科大學 | 100802 | 中藥資源與開發 | 四年 | 理學 |
474 | 內蒙古醫科大學 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
475 | 內蒙古醫科大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 |
476 | 內蒙古師范大學 | 010101 | 哲學 | 四年 | 哲學 |
477 | 內蒙古師范大學 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
478 | 內蒙古師范大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 |
479 | 內蒙古師范大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
480 | 內蒙古民族大學 | 030401 | 民族學 | 四年 | 法學 |
481 | 內蒙古民族大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
482 | 赤峰學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 |
483 | 赤峰學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 |
484 | 赤峰學院 | 090109T | 應用生物科學 | 四年 | 農學 |
485 | 內蒙古財經大學 | 020106T | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 |
486 | 內蒙古財經大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 |
487 | 內蒙古財經大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 |
488 | 呼倫貝爾學院 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 |
489 | 呼倫貝爾學院 | 090101 | 農學 | 四年 | 農學 |
490 | 呼倫貝爾學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 |
491 | 集寧師范學院 | 040104 | 教育技術學 | 四年 | 理學 |
492 | 集寧師范學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 |
493 | 集寧師范學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 |
494 | 集寧師范學院 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 |
495 | 集寧師范學院 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 |
496 | 河套學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 |
497 | 河套學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 |
498 | 河套學院 | 082305 | 農業水利工程 | 四年 | 工學 |
499 | 河套學院 | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 |
500 | 河套學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
501 | 呼和浩特民族學院 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
502 | 呼和浩特民族學院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 |
503 | 呼和浩特民族學院 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 |
504 | 呼和浩特民族學院 | 120502 | 檔案學 | 四年 | 管理學 |
505 | 內蒙古大學創業學院※ | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 |
506 | 內蒙古大學創業學院※ | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。