本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
四川省 | ||||||
2145 | 西南石油大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
2146 | 西南石油大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
2147 | 西南石油大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 四年 | 工學 | |
2148 | 成都理工大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
2149 | 成都理工大學 | 070802 | 空間科學與技術 | 四年 | 理學 | |
2150 | 成都理工大學 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
2151 | 西南科技大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
2152 | 西南科技大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
2153 | 西南科技大學 | 101003 | 醫學影像技術 | 四年 | 理學 | |
2154 | 四川理工學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
2155 | 四川理工學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2156 | 四川理工學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2157 | 西華大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
2158 | 西華大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
2159 | 西華大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2160 | 四川農業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2161 | 四川農業大學 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
2162 | 四川農業大學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
2163 | 西昌學院 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 | |
2164 | 西昌學院 | 082501 | 環境科學與工程 | 四年 | 工學 | |
2165 | 西昌學院 | 120701 | 工業工程 | 四年 | 管理學 | |
2166 | 成都中醫藥大學 | 040206T | 運動康復 | 四年 | 教育學 | |
2167 | 成都中醫藥大學 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
2168 | 四川師范大學 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
2169 | 四川師范大學 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
2170 | 四川師范大學 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
2171 | 西華師范大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
2172 | 西華師范大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2173 | 西華師范大學 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
2174 | 綿陽師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
2175 | 綿陽師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
2176 | 綿陽師范學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
2177 | 內江師范學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
2178 | 內江師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
2179 | 內江師范學院 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
2180 | 宜賓學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
2181 | 宜賓學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
2182 | 宜賓學院 | 082502 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
2183 | 四川文理學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
2184 | 四川文理學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2185 | 四川文理學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2186 | 樂山師范學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
2187 | 樂山師范學院 | 090403T | 動植物檢疫 | 四年 | 農學 | |
2188 | 樂山師范學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
2189 | 成都體育學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
2190 | 成都體育學院 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
2191 | 四川音樂學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 | |
2192 | 四川音樂學院 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
2193 | 四川音樂學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
2194 | 成都學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2195 | 成都學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
2196 | 成都學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
2197 | 成都工業學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
2198 | 成都工業學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
2199 | 成都工業學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
2200 | 成都工業學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
2201 | 成都工業學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
2202 | 攀枝花學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2203 | 攀枝花學院 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
2204 | 攀枝花學院 | 080405 | 金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
2205 | 四川民族學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
2206 | 四川民族學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
2207 | 四川民族學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
2208 | 四川民族學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
2209 | 四川民族學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
2210 | 四川警察學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
2211 | 成都東軟學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2212 | 成都東軟學院 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
2213 | 成都東軟學院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工學 | |
2214 | 成都東軟學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2215 | 成都東軟學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
2216 | 成都醫學院 | 082601 | 生物醫學工程 | 四年 | 工學 | |
2217 | 成都醫學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
2218 | 成都醫學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
2219 | 成都師范學院 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
2220 | 成都師范學院 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
2221 | 成都師范學院 | 071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
2222 | 成都師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
2223 | 成都師范學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
2224 | 成都理工大學工程技術學院※ | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 | |
2225 | 成都理工大學工程技術學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
2226 | 成都理工大學工程技術學院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
2227 | 成都理工大學廣播影視學院※ | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
2228 | 成都理工大學廣播影視學院※ | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
2229 | 成都理工大學廣播影視學院※ | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 | |
2230 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院※ | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
2231 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
2232 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院※ | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 | |
2233 | 四川師范大學文理學院※ | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
2234 | 四川師范大學文理學院※ | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
2235 | 四川師范大學文理學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
2236 | 四川師范大學成都學院※ | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
2237 | 四川師范大學成都學院※ | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
2238 | 四川師范大學成都學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2239 | 四川外語學院成都學院※ | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
2240 | 四川外語學院成都學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2241 | 四川外語學院成都學院※ | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
2242 | 電子科技大學成都學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
2243 | 電子科技大學成都學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2244 | 電子科技大學成都學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
2245 | 四川大學錦城學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2246 | 四川大學錦城學院※ | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
2247 | 西南財經大學天府學院※ | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
2248 | 西南財經大學天府學院※ | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
2249 | 西南財經大學天府學院※ | 120603T | 采購管理 | 四年 | 管理學 | |
2250 | 四川大學錦江學院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | |
2251 | 四川大學錦江學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
2252 | 四川音樂學院綿陽藝術學院※ | 060104 | 文物與博物館學 | 四年 | 歷史學 | |
2253 | 四川音樂學院綿陽藝術學院※ | 130401 | 美術學 | 四年 | 藝術學 | |
2254 | 四川音樂學院綿陽藝術學院※ | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | |
2255 | 西南科技大學城市學院※ | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
2256 | 西南科技大學城市學院※ | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | |
2257 | 西南科技大學城市學院※ | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
2258 | 西南交通大學希望學院※ | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
2259 | 西南交通大學希望學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2260 | 西南交通大學希望學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。