本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
安徽省 | ||||||
1068 | 安徽大學 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
1069 | 安徽大學 | 080205 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
1070 | 安徽大學 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
1071 | 安徽大學 | 120101 | 管理科學 | 四年 | 管理學 | |
1072 | 安徽工業大學 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | |
1073 | 安徽工業大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1074 | 安徽工業大學 | 081503 | 礦物加工工程 | 四年 | 工學 | |
1075 | 安徽工業大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
1076 | 安徽理工大學 | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1077 | 安徽理工大學 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
1078 | 安徽理工大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
1079 | 安徽工程大學 | 080201 | 機械工程 | 四年 | 工學 | |
1080 | 安徽工程大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1081 | 安徽工程大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | |
1082 | 安徽工程大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1083 | 安徽農業大學 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1084 | 安徽農業大學 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 | |
1085 | 安徽農業大學 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
1086 | 蚌埠醫學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
1087 | 蚌埠醫學院 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 | |
1088 | 皖南醫學院 | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | |
1089 | 皖南醫學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1090 | 安徽中醫學院 | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | |
1091 | 安徽中醫學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1092 | 安徽中醫學院 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 | |
1093 | 安徽師范大學 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1094 | 安徽師范大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1095 | 安徽師范大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術學 | |
1096 | 安徽師范大學 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
1097 | 阜陽師范學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1098 | 阜陽師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1099 | 阜陽師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1100 | 安慶師范學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1101 | 安慶師范學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1102 | 安慶師范學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1103 | 安慶師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1104 | 淮北師范大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1105 | 淮北師范大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1106 | 淮北師范大學 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 四年 | 管理學 | |
1107 | 淮北師范大學 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
1108 | 黃山學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1109 | 黃山學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
1110 | 黃山學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1111 | 皖西學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1112 | 皖西學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1113 | 皖西學院 | 120208 | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
1114 | 皖西學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1115 | 滁州學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1116 | 滁州學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1117 | 滁州學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1118 | 安徽財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
1119 | 安徽財經大學 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1120 | 安徽財經大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1121 | 安徽財經大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
1122 | 宿州學院 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 工學 | |
1123 | 宿州學院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1124 | 宿州學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1125 | 宿州學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1126 | 巢湖學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1127 | 巢湖學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1128 | 巢湖學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1129 | 巢湖學院 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 | |
1130 | 淮南師范學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1131 | 淮南師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1132 | 淮南師范學院 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
1133 | 淮南師范學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
1134 | 銅陵學院 | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
1135 | 銅陵學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1136 | 銅陵學院 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1137 | 安徽科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1138 | 安徽科技學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1139 | 安徽科技學院 | 050305 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 | |
1140 | 安徽科技學院 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 工學 | |
1141 | 安徽三聯學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1142 | 安徽三聯學院 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
1143 | 安徽三聯學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1144 | 合肥學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1145 | 合肥學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1146 | 蚌埠學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1147 | 蚌埠學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
1148 | 蚌埠學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1149 | 池州學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1150 | 池州學院 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1151 | 池州學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1152 | 安徽文達信息工程學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1153 | 安徽文達信息工程學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
1154 | 安徽文達信息工程學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1155 | 安徽文達信息工程學院 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 | |
1156 | 安徽文達信息工程學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1157 | 安徽外國語學院 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
1158 | 安徽外國語學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1159 | 安徽外國語學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
1160 | 安徽外國語學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1161 | 安徽外國語學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1162 | 合肥師范學院 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
1163 | 合肥師范學院 | 080704 | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1164 | 合肥師范學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1165 | 合肥師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1166 | 安徽新華學院 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 | 經濟學 | |
1167 | 安徽新華學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1168 | 安徽新華學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1169 | 安徽新華學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1170 | 安徽大學江淮學院※ | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | |
1171 | 安徽大學江淮學院※ | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | |
1172 | 安徽師范大學皖江學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1173 | 安徽師范大學皖江學院※ | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
1174 | 安徽師范大學皖江學院※ | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1175 | 安徽農業大學經濟技術學院※ | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1176 | 淮北師范大學信息學院※ | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
1177 | 淮北師范大學信息學院※ | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1178 | 淮北師范大學信息學院※ | 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 工學 | |
1179 | 安徽工程大學機電學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1180 | 安徽工程大學機電學院※ | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1181 | 阜陽師范學院信息工程學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1182 | 阜陽師范學院信息工程學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1183 | 阜陽師范學院信息工程學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
1184 | 河海大學文天學院※ | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1185 | 河海大學文天學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1186 | 河海大學文天學院※ | 130503 | 環境設計 | 四年 | 藝術學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。