本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
云南省 | ||||||
2334 | 云南大學 | 090104 | 植物科學與技術 | 四年 | 農學 | |
2335 | 云南大學 | 090109T | 應用生物科學 | 四年 | 農學 | |
2336 | 昆明理工大學 | 080411T | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
2337 | 昆明理工大學 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
2338 | 昆明理工大學 | 120703T | 質量管理工程 | 四年 | 管理學 | |
2339 | 云南農業大學 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 | |
2340 | 云南農業大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 | |
2341 | 云南農業大學 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
2342 | 西南林業大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
2343 | 西南林業大學 | 070501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
2344 | 西南林業大學 | 082801 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
2345 | 大理學院 | 090502 | 園林 | 四年 | 農學 | |
2346 | 云南中醫學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
2347 | 云南中醫學院 | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 | |
2348 | 云南中醫學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
2349 | 云南師范大學 | 050205 | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
2350 | 云南師范大學 | 050215 | 老撾語 | 四年 | 文學 | |
2351 | 云南師范大學 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
2352 | 云南師范大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
2353 | 云南師范大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
2354 | 昭通學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
2355 | 昭通學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
2356 | 昭通學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
2357 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
2358 | 昭通學院 | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
2359 | 曲靖師范學院 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學 | |
2360 | 曲靖師范學院 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
2361 | 曲靖師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
2362 | 普洱學院 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 教育學 | |
2363 | 普洱學院 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | |
2364 | 普洱學院 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
2365 | 普洱學院 | 071001 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
2366 | 普洱學院 | 090502 | 園林 | 四年 | 農學 | |
2367 | 保山學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
2368 | 保山學院 | 040104 | 教育技術學 | 四年 | 理學 | |
2369 | 保山學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2370 | 保山學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
2371 | 保山學院 | 070501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
2372 | 紅河學院 | 050214 | 柬埔寨語 | 四年 | 文學 | |
2373 | 紅河學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
2374 | 紅河學院 | 090103 | 植物保護 | 四年 | 農學 | |
2375 | 紅河學院 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 | |
2376 | 云南財經大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
2377 | 云南財經大學 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
2378 | 云南財經大學 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
2379 | 云南財經大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2380 | 云南藝術學院 | 130308 | 錄音藝術 | 四年 | 藝術學 | |
2381 | 云南民族大學 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
2382 | 云南民族大學 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
2383 | 云南民族大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2384 | 云南民族大學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學 | |
2385 | 玉溪師范學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
2386 | 楚雄師范學院 | 020402 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
2387 | 楚雄師范學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
2388 | 昆明學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
2389 | 昆明學院 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | |
2390 | 昆明學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2391 | 昆明學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2392 | 昆明學院 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術學 | |
2393 | 文山學院 | 050223 | 越南語 | 四年 | 文學 | |
2394 | 文山學院 | 050301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
2395 | 文山學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
2396 | 云南工商學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
2397 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
2398 | 云南工商學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
2399 | 云南工商學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 四年 | 工學 | |
2400 | 云南工商學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
2401 | 云南大學滇池學院※ | 050220 | 泰語 | 四年 | 文學 | |
2402 | 云南大學滇池學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
2403 | 云南大學滇池學院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
2404 | 云南大學滇池學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | |
2405 | 云南師范大學商學院※ | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
2406 | 云南師范大學商學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
2407 | 昆明醫科大學海源學院※ | 040205 | 運動人體科學 | 四年 | 教育學 | |
2408 | 昆明醫科大學海源學院※ | 050220 | 泰語 | 四年 | 文學 | |
2409 | 昆明醫科大學海源學院※ | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 | |
2410 | 昆明醫科大學海源學院※ | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
2411 | 云南藝術學院文華學院※ | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | |
2412 | 云南藝術學院文華學院※ | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 藝術學 | |
2413 | 云南師范大學文理學院※ | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | |
2414 | 云南師范大學文理學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
2415 | 云南師范大學文理學院※ | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
2416 | 云南師范大學文理學院※ | 082801 | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
2417 | 昆明理工大學津橋學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 工學 | |
2418 | 昆明理工大學津橋學院※ | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
2419 | 昆明理工大學津橋學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。