本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
貴州省 | ||||||
2261 | 貴州大學 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
2262 | 貴州大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2263 | 貴州大學 | 080908T | 空間信息與數字技術 | 四年 | 工學 | |
2264 | 貴州大學 | 081304T | 能源化學工程 | 四年 | 工學 | |
2265 | 貴州大學 | 082705 | 釀酒工程 | 四年 | 工學 | |
2266 | 貴州大學 | 090108T | 煙草 | 四年 | 農學 | |
2267 | 貴陽醫學院 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
2268 | 貴陽醫學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 教育學 | |
2269 | 貴陽醫學院 | 100402 | 食品衛生與營養學 | 四年 | 理學 | |
2270 | 貴陽醫學院 | 100704T | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
2271 | 貴陽醫學院 | 100801 | 中藥學 | 四年 | 理學 | |
2272 | 遵義醫學院 | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
2273 | 遵義醫學院 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
2274 | 貴陽中醫學院 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
2275 | 貴州師范大學 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
2276 | 貴州師范大學 | 080906 | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
2277 | 貴州師范大學 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
2278 | 遵義師范學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
2279 | 遵義師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2280 | 遵義師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2281 | 遵義師范學院 | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 藝術學 | |
2282 | 銅仁學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
2283 | 銅仁學院 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
2284 | 銅仁學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
2285 | 銅仁學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 五年 | 工學 | |
2286 | 興義民族師范學院 | 040107 | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
2287 | 興義民族師范學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
2288 | 興義民族師范學院 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | |
2289 | 興義民族師范學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
2290 | 安順學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
2291 | 安順學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
2292 | 安順學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
2293 | 安順學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 藝術學 | |
2294 | 畢節學院 | 082801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
2295 | 畢節學院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
2296 | 凱里學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
2297 | 凱里學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
2298 | 黔南民族師范學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
2299 | 黔南民族師范學院 | 090107T | 茶學 | 四年 | 農學 | |
2300 | 黔南民族師范學院 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | |
2301 | 黔南民族師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2302 | 貴州財經大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
2303 | 貴州財經大學 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
2304 | 貴州財經大學 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
2305 | 貴州財經大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
2306 | 貴州民族大學 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
2307 | 貴州民族大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
2308 | 貴州民族大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2309 | 貴州民族大學 | 082504 | 環境生態工程 | 四年 | 工學 | |
2310 | 貴州民族大學 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 | |
2311 | 貴陽學院 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
2312 | 貴陽學院 | 071102 | 應用心理學 | 四年 | 教育學 | |
2313 | 貴陽學院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
2314 | 貴陽學院 | 082802 | 城鄉規劃 | 四年 | 工學 | |
2315 | 六盤水師范學院 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
2316 | 六盤水師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
2317 | 六盤水師范學院 | 081401 | 地質工程 | 四年 | 工學 | |
2318 | 六盤水師范學院 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
2319 | 貴州師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
2320 | 貴州師范學院 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
2321 | 貴州師范學院 | 081302 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
2322 | 貴州師范學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
2323 | 貴州師范學院 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
2324 | 貴州師范學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
2325 | 貴州大學科技學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
2326 | 貴州大學科技學院※ | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
2327 | 貴州大學明德學院※ | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
2328 | 貴州大學明德學院※ | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
2329 | 遵義醫學院醫學與科技學院※ | 080711T | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
2330 | 遵義醫學院醫學與科技學院※ | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
2331 | 貴州民族大學人文科技學院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工學 | |
2332 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院※ | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
2333 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。