本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2012年度普通高等學校本科專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的2610個經教育部備案的專業,以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業和7個經教育部審批同意設置的新專業,可自2013年開始招生(注明需考察的專業除外),需考察的4個醫學類專業,待考察合格后方可安排招生。其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業,不得安排招生。
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
廣東省 | ||||||
1860 | 汕頭大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1861 | 汕頭大學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 理學 | |
1862 | 華南農業大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
1863 | 華南農業大學 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術學 | |
1864 | 廣東海洋大學 | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1865 | 廣東醫學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1866 | 廣州中醫藥大學 | 020303 | 保險學 | 四年 | 經濟學 | |
1867 | 廣州中醫藥大學 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
1868 | 廣東藥學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1869 | 廣東藥學院 | 100705T | 藥物分析 | 四年 | 理學 | |
1870 | 華南師范大學 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
1871 | 華南師范大學 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1872 | 華南師范大學 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1873 | 華南師范大學 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
1874 | 華南師范大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1875 | 廣州大學 | 050204 | 法語 | 四年 | 文學 | |
1876 | 廣州大學 | 071201 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
1877 | 廣州大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1878 | 韶關學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1879 | 韶關學院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
1880 | 韶關學院 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 | |
1881 | 韶關學院 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 藝術學 | |
1882 | 惠州學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1883 | 惠州學院 | 071202 | 應用統計學 | 四年 | 理學 | |
1884 | 韓山師范學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1885 | 韓山師范學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1886 | 韓山師范學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 | |
1887 | 湛江師范學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1888 | 湛江師范學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1889 | 湛江師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1890 | 肇慶學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1891 | 肇慶學院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
1892 | 肇慶學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1893 | 廣州美術學院 | 040105 | 藝術教育 | 四年 | 藝術學 | |
1894 | 廣州美術學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 | |
1895 | 廣州美術學院 | 130306 | 戲劇影視導演 | 四年 | 藝術學 | |
1896 | 廣州美術學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1897 | 廣州美術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 | |
1898 | 星海音樂學院 | 130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 藝術學 | |
1899 | 廣東技術師范學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1900 | 廣東技術師范學院 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 | |
1901 | 深圳大學 | 040105 | 藝術教育 | 四年 | 藝術學 | |
1902 | 深圳大學 | 080603T | 光源與照明 | 四年 | 工學 | |
1903 | 深圳大學 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1904 | 深圳大學 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
1905 | 深圳大學 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術學 | |
1906 | 仲愷農業工程學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1907 | 仲愷農業工程學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1908 | 仲愷農業工程學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
1909 | 仲愷農業工程學院 | 090601 | 水產養殖學 | 四年 | 農學 | |
1910 | 仲愷農業工程學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
1911 | 五邑大學 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1912 | 廣東金融學院 | 020305T | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
1913 | 廣東金融學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1914 | 廣東金融學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1915 | 東莞理工學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1916 | 東莞理工學院 | 080801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1917 | 佛山科學技術學院 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 法學 | |
1918 | 佛山科學技術學院 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工學 | |
1919 | 佛山科學技術學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
1920 | 廣東外語外貿大學 | 050214 | 柬埔寨語 | 四年 | 文學 | |
1921 | 廣東外語外貿大學 | 050215 | 老撾語 | 四年 | 文學 | |
1922 | 廣東外語外貿大學 | 050216 | 緬甸語 | 四年 | 文學 | |
1923 | 廣東工業大學 | 081005T | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
1924 | 廣東工業大學 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
1925 | 南方醫科大學 | 101002 | 醫學實驗技術 | 四年 | 理學 | |
1926 | 廣東科技學院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1927 | 廣東科技學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
1928 | 廣東科技學院 | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
1929 | 廣東科技學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1930 | 廣東科技學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 四年 | 工學 | |
1931 | 廣東科技學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1932 | 廣東科技學院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1933 | 廣東第二師范學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 | |
1934 | 廣東第二師范學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 | |
1935 | 廣東第二師范學院 | 060101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
1936 | 廣東第二師范學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
1937 | 廣東第二師范學院 | 070301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
1938 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 020305TH | 金融數學 | 四年 | 經濟學 | |
1939 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 050304H | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
1940 | 廣東培正學院 | 020102 | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學 | |
1941 | 廣東培正學院 | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1942 | 廣東培正學院 | 120801 | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
1943 | 廣東白云學院 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1944 | 北京師范大學珠海分校※ | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
1945 | 電子科技大學中山學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1946 | 電子科技大學中山學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1947 | 華南師范大學增城學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1948 | 華南師范大學增城學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1949 | 華南師范大學增城學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
1950 | 華南師范大學增城學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1951 | 廣東工業大學華立學院※ | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 文學 | |
1952 | 廣東工業大學華立學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1953 | 廣州大學松田學院※ | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
1954 | 廣州大學松田學院※ | 040207T | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
1955 | 廣州大學松田學院※ | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
1956 | 北京理工大學珠海學院※ | 020306T | 信用管理 | 四年 | 經濟學 | |
1957 | 北京理工大學珠海學院※ | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | |
1958 | 東莞理工學院城市學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1959 | 東莞理工學院城市學院※ | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
1960 | 東莞理工學院城市學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1961 | 中山大學新華學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1962 | 中山大學新華學院※ | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1963 | 中山大學新華學院※ | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
1964 | 中山大學新華學院※ | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學 | |
1965 | 中山大學南方學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1966 | 中山大學南方學院※ | 101101 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
1967 | 中山大學南方學院※ | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 | |
1968 | 廣東外語外貿大學南國商學院※ | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
1969 | 廣東外語外貿大學南國商學院※ | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1970 | 廣東外語外貿大學南國商學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1971 | 廣東商學院華商學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
1972 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
1973 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
1974 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
1975 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 081602 | 服裝設計與工程 | 四年 | 藝術學 | |
1976 | 廣東海洋大學寸金學院※ | 130202 | 音樂學 | 四年 | 藝術學 | |
1977 | 華南農業大學珠江學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
1978 | 華南農業大學珠江學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1979 | 華南農業大學珠江學院※ | 082803 | 風景園林 | 四年 | 藝術學 | |
1980 | 華南農業大學珠江學院※ | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學 | |
1981 | 廣東技術師范學院天河學院※ | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有“T”者表示特設專業;專業代碼加有“K”者表示國家控制布點專業;專業代碼加有“H”者表示中外合作辦學專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。