廣東嶺南職業技術學院2012年招生計劃(廣東省招生計劃)
二級學院 | 廣東省文科專業代碼 | 廣東省理科專業代碼 | 廣東省3+證書專業代碼 | 廣東省美術專業代碼 | 廣東省音樂專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 文科 | 理科 | 3+證書 | 美術 | 音樂 | 合計 |
學費 (元/學年) |
現代制造學院 | 001 | 041 | 081 | 數控技術 | 數控編程和數控加工技術 | 30 | 80 | 10 | 120 | 12800 | ||||
精密加工及高速切削技術 | ||||||||||||||
002 | 042 | 082 | 模具設計與制造 | 計算機輔助模具技術 | 30 | 60 | 10 | 100 | 12800 | |||||
模具企業生產管理 | ||||||||||||||
003 | 043 | 工業設計 | 產品創意設計 | 25 | 25 | 50 | 12800 | |||||||
玩具精品設計 | ||||||||||||||
珠寶設計 | ||||||||||||||
004 | 044 | 083 | 機電一體化技術 | LED智能照明工程 | 40 | 120 | 10 | 170 | 12800 | |||||
自動化生產線技術 | ||||||||||||||
工業機器人 | ||||||||||||||
嶺南香港鑄業學院 | 005 | 045 | 數控設備應用與維護 | 數控設備維護與管理-粵港合作班 | 20 | 30 | 50 | 12800 | ||||||
006 | 046 | 模具設計與制造 | 壓鑄科技與模具技術-粵港合作班 | 30 | 70 | 100 | 12800 | |||||||
電子信息工程學院 | 007 | 047 | 084 | 計算機網絡技術 | 網絡技術 | 30 | 30 | 10 | 70 | 12800 | ||||
信息安全 | ||||||||||||||
008 | 048 | 軟件技術 | 軟件開發 | 30 | 50 | 80 | 12800 | |||||||
游戲開發 | ||||||||||||||
移動互聯網(手機)應用開發 | ||||||||||||||
009 | 049 | 085 | 電子信息工程技術 | 電子信息技術開發 | 20 | 40 | 10 | 70 | 12800 | |||||
汽車電子 | ||||||||||||||
物聯網應用技術 | ||||||||||||||
010 | 050 | 應用電子技術 | 數字家庭技術集成 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
數字安防技術 | ||||||||||||||
011 | 051 | 電子商務 | 電子商務應用技術 | 40 | 40 | 80 | 12800 | |||||||
商務信息管理 | ||||||||||||||
嶺南中興3G學院 | 012 | 052 | 通信技術 | 3G移動通訊 | 150 | 200 | 350 | 14800 | ||||||
3G網絡工程與信息技術 | ||||||||||||||
星力量動漫游戲學院 | 013 | 053 | 086 | 動漫設計與制作 | 動漫設計 | 30 | 30 | 10 | 70 | 13800 | ||||
動漫制作 | ||||||||||||||
周邊產品開發與推廣 | ||||||||||||||
商學院 | 014 | 054 | 金融保險 | 投資與理財 | 50 | 40 | 90 | 12800 | ||||||
碳金融 | ||||||||||||||
物流金融 | ||||||||||||||
015 016(中澳合作班) |
055 056(中澳合作班) |
087 | 會計電算化 | 注冊會計師 | 50 | 40 | 30 | 120 | 12800 | |||||
稅務會計 | ||||||||||||||
電算會計 | ||||||||||||||
會計——金融服務(中澳合作班) | 30 | 30 | 60 | 19800 | ||||||||||
017 018(中澳合作班) |
057 058(中澳合作班) |
國際商務 | 國際貿易 | 50 | 40 | 90 | 12800 | |||||||
會展策劃與管理 | ||||||||||||||
國際商務管理 | ||||||||||||||
國際商務(中澳合作班) | 40 | 20 | 60 | 19800 | ||||||||||
019 | 059 | 市場營銷 | 國際營銷與策劃 | 50 | 40 | 90 | 12800 | |||||||
汽車營銷 | ||||||||||||||
網絡營銷 | ||||||||||||||
管理學院 | 020 | 060 | 088 | 工商企業管理 | 中小企業創業與管理 | 60 | 50 | 20 | 130 | 12800 | ||||
連鎖經營管理 | ||||||||||||||
房地產經營管理與評估 | ||||||||||||||
021 | 061 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 70 | 50 | 120 | 12800 | |||||||
高級行政管理與文化建設 | ||||||||||||||
社會工作與管理 | ||||||||||||||
022 | 062 | 089 | 物流管理 | 國際物流管理 | 50 | 50 | 10 | 110 | 12800 | |||||
國際貨運與報關 | ||||||||||||||
國際采購與供應鏈管理 | ||||||||||||||
023 | 063 | 酒店管理 | 涉外酒店管理 | 60 | 50 | 110 | 12800 | |||||||
茶藝術與茶營銷 | ||||||||||||||
休閑投資與管理 | ||||||||||||||
醫藥 健康 學院 |
024 | 064 | 藥學 | 應用藥學 | 50 | 60 | 110 | 13800 | ||||||
醫院藥學 | ||||||||||||||
醫藥經營管理 | ||||||||||||||
025 | 065 | 生物制藥技術 | 生物制品生產與檢驗 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
園藝與藥用植物栽培 | ||||||||||||||
生物美容與藥妝 | ||||||||||||||
026 | 066 | 醫學營養 | 藥膳與食療 | 50 | 60 | 110 | 13800 | |||||||
食品營養與檢測 | ||||||||||||||
老年健康服務與管理 | ||||||||||||||
027 | 067 | 中藥 | 中藥制劑與鑒定 | 50 | 70 | 120 | 13800 | |||||||
中醫養生與保健 | ||||||||||||||
康復治療技術 | ||||||||||||||
外語外貿 學院 |
028 029 |
068 069 |
商務英語 | 涉外電子商務(阿里巴巴特色班) | 50 | 10 | 60 | 13800 | ||||||
外貿英語 | 70 | 10 | 80 | 12800 | ||||||||||
030 | 070 | 商務日語 | 60 | 10 | 70 | 12800 | ||||||||
031 | 071 | 文秘 | 涉外文秘 | 60 | 10 | 70 | 12800 | |||||||
032 | 072 | 應用英語 | 口譯 | 60 | 10 | 70 | 12800 | |||||||
會展英語 | ||||||||||||||
藝術與傳媒 學院 |
033 | 073 | 090 | 092 | 藝術設計 | 影視動畫設計 | 30 | 10 | 20 | 40 | 100 | 13800 | ||
游戲美術設計與制作 | ||||||||||||||
034 | 074 | 093 | 廣告設計與制作 | 廣告視覺與創意 | 30 | 10 | 40 | 80 | 13800 | |||||
廣告企劃與傳媒 | ||||||||||||||
035 | 075 | 094 | 裝飾藝術設計 | 環境藝術設計 | 30 | 10 | 50 | 90 | 13800 | |||||
室內設計 | ||||||||||||||
建筑數字藝術設計 | ||||||||||||||
036 | 076 | 091 | 095 | 服裝設計 | 服裝設計與貿易 | 30 | 10 | 10 | 20 | 70 | 13800 | |||
服裝設計與時尚傳媒 | ||||||||||||||
嶺南-穗峰建筑工程管理學院 | 037 | 077 | 工程造價 | / | 30 | 100 | 130 | 12800 | ||||||
博雅教育學院 | 096 | 音樂表演 | 音樂表演 | 80 | 80 | 13800 | ||||||||
舞蹈表演 | ||||||||||||||
計算機音樂制作 | ||||||||||||||
嶺南國際服務外包學院 | 038 | 078 | 金融保險 | 國際金融服務外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | ||||||
039 | 079 | 會計電算化 | 涉外會計服務外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | |||||||
040 | 080 | 軟件技術 | 國際IT服務外包 | 30 | 30 | 60 | 12800 | |||||||
合 計 | 1775 | 1795 | 150 | 150 | 80 | 3950 |
廣東嶺南職業技術學院2012年招生計劃(廣東省省外招生計劃)
二級學院 | 專業名稱 | 專業方向 | 湖南 | 湖北 | 廣西 | 福建 | 學費(元)/學年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
現代制造 學院 |
機電一體化技術 | LED智能照明工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
自動化生產線技術 | |||||||||||
工業機器人 | |||||||||||
醫藥健康學院 | 藥學 | 應用藥學 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13800 | ||||
醫院藥學 | |||||||||||
醫藥經營管理 | |||||||||||
商學院 | 金融保險 | 投資與理財 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
碳金融 | |||||||||||
物流金融 | |||||||||||
會計電算化 | 注冊會計師 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | |||||
稅務會計 | |||||||||||
電算會計 | |||||||||||
管理學院 | 工商企業管理 | 中小企業創業與管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12800 | ||||
連鎖經營管理 | |||||||||||
房地產經營管理與評估 | |||||||||||
合計 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |