威海職業學院2012年招生計劃
招 生 計 劃 表 | |||||||||||||||||||||
系別 | 招生專業 | 總計劃 | 山東省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 河北省 | 山西省 | 河南省 | 安徽省 | 湖北省 | 湖南省 | 江西省 | 內蒙古 | 青海省 | 新疆 | 甘肅省 | 寧夏 | |||
普通類 | 藝術類 | 高職對口 | 優秀體育 | ||||||||||||||||||
生物與化學工程系 | 生化制藥技術 | 100 | 78 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||
應用化工技術 | 80 | 76 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
高分子材料應用技術 | 60 | 55 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物技術及應用 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
食品加工技術 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
食品營養與檢測 | 80 | 68 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
工業分析與檢驗 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||
機電工程系 | 數控技術 | 100 | 87 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||
機械設計與制造 | 150 | 89 | 50 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
工業設計 (產品造型設計方向) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
機電設備維修與管理(機械自動化方向) | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 100 | 81 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
檢測技術及應用 (數控方向) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
信息工程系 | 計算機應用技術 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
軟件技術 | 90 | 74 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
圖形圖像制作 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
動漫設計與制作 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||
應用電子技術 | 100 | 52 | 40 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
通信技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
電子工藝與管理 | 50 | 47 | |||||||||||||||||||
物聯網應用技術 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 150 | 116 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
建筑電氣工程技術 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
工程造價 | 80 | 69 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
工業技術系 | 模具設計與制造 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 180 | 147 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 100 | 84 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
汽車電子技術 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
船舶工程系 | 船舶工程技術 | 140 | 110 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
船機制造與維修 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
焊接技術及自動化 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
輪機工程技術 | 80 | 69 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
船舶電氣工程技術 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
游艇設計與制造 | 60 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||
藝術設計系 | 服裝設計 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
服裝工藝技術 | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||
裝潢藝術設計 | 110 | 40 | 70 | ||||||||||||||||||
紡織品裝飾藝術設計(家紡設計方向) | 45 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
電腦藝術設計 | 50 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||
音樂教育 | 30 | 0 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 100 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||
經濟管理系 | 電子商務 | 100 | 84 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
會計與統計核算 | 100 | 73 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
市場營銷 (物流管理方向) | 103 | 94 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
工商企業管理 | 98 | 81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
報關與國際貨運 | 94 | 81 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 100 | 84 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
冷鏈物流技術與管理 | 80 | 71 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
旅游與酒店管理系 | 餐飲管理與服務 | 70 | 46 | 20 | 4 | ||||||||||||||||
烹飪工藝與營養 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
文秘 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 115 | 85 | 25 | 5 | |||||||||||||||||
高爾夫服務與管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 66 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
應用外語系 | 商務英語 | 70 | 64 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
應用韓語 | 100 | 90 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
商務日語 | 70 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
商務英語 (對歐美軟件外包方向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
商務日語 (對日軟件外包方向) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
合 計 | 4600 | 3620 | 200 | 340 | 10 | 50 | 30 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 | 25 | 10 | 30 | 10 | |
注:學制三年;文史類專業4800元/生•年,理工類專業5000元/生•年,藝術類專業6000元/生•年,軟件外包方向8800元/生•年。具體招生專業計劃,請以各省公布為準。 |