武漢東湖學院2012年本科專業招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 分專業 合計 | 科類 | 分科類合計 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 福建 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 收費標準 |
分省合計 | 2360 | 2360 | 5 | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 5 | 45 | 2010 | 50 | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | |||
外語學院 | 英語 | 60 | 文史 | 30 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
英語(翻譯方向) | 60 | 文史 | 30 | 5 | 19 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
法語 | 30 | 文史 | 30 | 3 | 25 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
政法學院 | 法學 | 80 | 文史 | 80 | 4 | 70 | 3 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
法學(知識產權法方向) | 80 | 文史 | 80 | 5 | 75 | 10000元/年 | |||||||||||||||||
傳媒與藝術設計學院 | 新聞學 | 80 | 文史 | 80 | 5 | 72 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||||
播音與主持藝術 | 90 | 藝術文 | 17 | 10 | 7 | 15000元/年 | |||||||||||||||||
藝術理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 71 | 10 | 46 | 15 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
藝術設計(平面藝術方向) | 80 | 藝術文 | 13 | 13 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
藝術理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 65 | 15 | 50 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
藝術設計(環境藝術方向) | 130 | 藝術文 | 15 | 5 | 10 | 15000元/年 | |||||||||||||||||
藝術理 | 2 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 113 | 15 | 98 | 15000元/年 | |||||||||||||||||||
藝術設計(數字媒體藝術方向) | 80 | 藝術(不分文理) | 80 | 80 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 80 | 文史 | 40 | 5 | 28 | 3 | 2 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||
理工 | 40 | 5 | 35 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||
金融學 | 180 | 文史 | 80 | 5 | 5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
理工 | 100 | 97 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
房地產經營管理 | 70 | 文史 | 50 | 4 | 43 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
管理學院 | 電子商務 | 80 | 文史 | 40 | 5 | 3 | 29 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 80 | 文史 | 40 | 3 | 37 | 10000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 80 | 文史 | 80 | 5 | 69 | 4 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||||
人力資源管理 | 80 | 文史 | 40 | 3 | 35 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 36 | 4 | 10000元/年 | |||||||||||||||||||
計算機科學學院 | 軟件工程(數字媒體技術方向) | 110 | 理工 | 110 | 3 | 4 | 96 | 3 | 2 | 2 | 10000元/年 | ||||||||||||
計算機科學與技術(網絡工程方向) | 70 | 理工 | 70 | 3 | 5 | 4 | 55 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||
電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 60 | 理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | 10000元/年 | |||||||||||||||
電子科學與技術 | 60 | 理工 | 60 | 60 | 10000元/年 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 理工 | 100 | 3 | 89 | 3 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||
光電信息工程 | 60 | 理工 | 60 | 2 | 55 | 3 | 10000元/年 | ||||||||||||||||
生命科學與化學學院 | 生物技術 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 73 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
應用化學 | 80 | 理工 | 80 | 5 | 75 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 160 | 理工 | 160 | 3 | 5 | 3 | 140 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||
自動化 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 70 | 4 | 2 | 10000元/年 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 80 | 理工 | 80 | 4 | 2 | 3 | 71 | 13000元/年 | |||||||||||||||
文史類合計(不含藝術類) | 700 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 18 | 570 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||||
理工類合計(不含藝術類) | 1280 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 1166 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||
藝術類合計 | 380 | 40 | 5 | 12 | 274 | 34 | 15 |
注:各專業實際收費按湖北省物價部門當年核定標準執行。