煙臺南山學院2012年分省分專業計劃
本科 | 專業名稱 | 科類 | 浙江 | 天津 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 吉林 | 黑龍江 | 河南 | 河北 | 海南 | 安徽 | 甘肅 | 寧夏 | 陜西 | 湖北 | 福建 | 山東 | 普通總計劃 |
工業設計 | 藝術文理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 5 | 0 | 130 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(實驗班) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 60 | ||||||||||||
金屬材料工程(實驗班) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 45 | 60 | |||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 65 | 120 | |||||||||||||
自動化 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 80 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 55 | 120 | |||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
英語 | 文理 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 70 | 130 | |||||||||||
日語 | 文理 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||
朝鮮語 | 文理 | 5 | 55 | 60 | |||||||||||||||||
國際商務 | 文理 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 35 | 90 | ||||||||||
工程管理 | 文理 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 75 | 130 | ||||||||||
物流管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 130 | |||||||
動畫 | 藝術文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
動畫 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
藝術設計 | 藝術文理 | 20 | 20 | 30 | 90 | 160 | |||||||||||||||
食品科學與工程 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 80 | |||||||||||||
食品質量與安全 | 理工 | 5 | 5 | 70 | 80 | ||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 文理 | 5 | 15 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
紡織工程(實驗班) | 理工 | 5 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 80 | ||||||||
工商管理(實驗班) | 文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 5 | 5 | 10 | 70 | 90 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 70 | 120 | ||||||||||
總 計 | 50 | 60 | 50 | 20 | 50 | 60 | 60 | 120 | 190 | 60 | 30 | 160 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1530 | 2500 | ||
???/td> | 機電一體化技術 | 理工 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | 30 | 120 | ||||||||
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 60 | 120 | ||||||||||
機械制造與自動化 | 理工 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 120 | ||||||||||
計算機輔助設計與制造 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
數控技術 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 80 | ||||||||||||||
材料成型與控制技術 | 理工 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
模具設計與制造 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 60 | 80 | |||||||||||||||
建筑裝飾材料及檢測 | 理工 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
應用電子技術 | 理工 | 5 | 10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
通信技術 | 理工 | 5 | 5 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
電廠熱能動力裝置 | 理工 | 5 | 5 | 5 | 65 | 80 | |||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 80 | |||||||||||
軟件技術 | 文理 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | 120 | |||||||||||
計算機應用技術 | 文理 | 10 | 10 | 15 | 5 | 40 | 80 | ||||||||||||||
圖形圖像制作 | 文理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
商務英語 | 文理 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 75 | 120 | ||||||||||||
商務日語 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 5 | 35 | 60 | ||||||||||||||
應用韓語 | 文理 | , | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 25 | 60 | ||||||||||||
國際商務 | 文理 | 5 | 5 | 15 | 55 | 80 | |||||||||||||||
計算機網絡技術 | 文理 | 5 | 10 | 10 | 5 | 50 | 80 | ||||||||||||||
計算機信息管理 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 25 | 120 | ||||||||||
藝術設計 | 藝術文理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 文理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | 120 | |||||||||||||
食品生物技術 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
物業管理 | 文理 | 5 | 35 | 40 | |||||||||||||||||
證券投資與管理 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
財務管理 | 文理 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | 80 | ||||||||||||||
會計電算化 | 文理 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 120 | |||||||||||||
現代紡織技術 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
服裝設計 | 藝術文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
工商企業管理 | 文理 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 65 | 120 | ||||||||||||
人力資源管理 | 文理 | 10 | 5 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 文理 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 70 | 120 | ||||||||||||
電子商務 | 文理 | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
連鎖經營管理 | 文理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 80 | ||||||||||
總計 | 20 | 200 | 20 | 30 | 50 | 150 | 150 | 100 | 40 | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1700 | 2800 | ||||
注:對口本科所屬類別及招生計劃:機電類:機械設計制造及其自動化:40 ;商貿類:物流管理:40;建筑類:工程管理:40;餐旅類:旅游管理:80; | |||||||||||||||||||||
對口專科所屬類別及招生計劃:機電類:機電一體化技術:40、電氣自動化技術:40;商貿類:工商企業管理:40國際商務:40、物流管理:40、市場營銷:40; | |||||||||||||||||||||
計算機類:計算機信息管理:40; 財經類:會計電算化:40;服裝類:服裝設計:40;餐旅類:旅游管理:40 |