普通類專業(江蘇省代碼1152)
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | |
文 | 理 | ||||
1 | 汽車運用技術 | 0 | 50 | 三年 | 4140元 |
2 | 汽車檢測與維修技術 | 18 | 45 | 三年 | 4140元 |
3 | 汽車技術服務與營銷 | 54 | 5 | 三年 | 4140元 |
4 | 汽車整形技術 | 12 | 17 | 三年 | 4140元 |
5 | 汽車電子技術 | 0 | 51 | 三年 | 4140元 |
6 | 汽車定損與評估 | 36 | 14 | 三年 | 4140元 |
7 | 道路橋梁工程技術 | 0 | 216 | 三年 | 4140元 |
8 | 公路監理 | 3 | 5 | 三年 | 4140元 |
9 | 高等級公路維護與管理 | 14 | 35 | 三年 | 4140元 |
10 | 港口與航道工程技術 | 21 | 45 | 三年 | 4140元 |
11 | 公路工程管理(公路工程造價) | 20 | 29 | 三年 | 4140元 |
12 | 城市軌道交通工程技術 | 15 | 35 | 三年 | 4140元 |
13 | 會計 | 88 | 25 | 三年 | 4140元 |
14 | 物流管理 | 8 | 13 | 三年 | 4140元 |
15 | 港口物流管理 | 31 | 17 | 三年 | 4140元 |
16 | 交通運營管理 | 10 | 8 | 三年 | 4140元 |
17 | 交通運營管理(城市軌道交通運營管理) | 33 | 15 | 三年 | 4140元 |
18 | 報關與國際貨運 | 47 | 25 | 三年 | 4140元 |
19 | 軟件技術(嵌入式軟件人才培養) | 10 | 38 | 三年 | 5796元 |
20 | 電子信息工程技術 | 0 | 16 | 三年 | 4140元 |
21 | 通信技術 | 0 | 96 | 三年 | 4140元 |
22 | 工程機械運用與維護 | 30 | 57 | 三年 | 4140元 |
23 | 模具設計與制造 | 10 | 49 | 三年 | 4140元 |
24 | 建筑裝飾工程技術 | 38 | 38 | 三年 | 4140元 |
25 | 園林工程技術(園林景觀設計) | 8 | 12 | 三年 | 4140元 |
26 | 建筑工程技術 | 0 | 58 | 三年 | 4140元 |
27 | 工程造價 | 28 | 30 | 三年 | 4140元 |
高職與本科分段培養專業(江蘇省代碼1452)
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | |
文 | 理 | 前三年在我院就讀,后兩年在南京林業大學就讀 | |||
1 | 汽車運用技術 | 0 | 120 | 4140元 | |
2 | 物流管理 | 30 | 10 | 4140元 |
藝術類高職??频诙∨?美術)(江蘇省代碼1152)
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 |
1 | 動漫設計與制作 | 38 | 三年 | 6800元 |
2 | 視覺傳達藝術設計(媒體廣告設計與制作) | 59 | 三年 | 6800元 |
3 | 視覺傳達藝術設計(展示設計與制作) | 59 | 三年 | 6800元 |
海外本科直通車專業(江蘇省代碼1562)
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | |
文 | 理 | ||||
1 | 會計(海外本科直通車) | 25 | 15 | 三年 | 8340元 |
2 | 市場營銷(海外本科直通車) | 25 | 15 | 三年 | 8340元 |
3 | 計算機網絡技術(海外本科直通車) | 20 | 20 | 三年 | 8340元 |
4 | 機電一體化技術(海外本科直通車) | 15 | 25 | 三年 | 8340元 |
中外合作辦學專業(江蘇省代碼1652)
序號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | |
文 | 理 | ||||
1 | 建筑裝飾工程技術(室內裝飾設計) | 40 | 0 | 三年 | 12800元 |