序號 | 專業名稱 | 專業方向 | 招生人數 | 收費標準 | |
1 | 計算機應用技術 | IT運維管理 | 90 | 學費:11000元/年 住宿費:1000-1500元/年(經省物價局審核批準) |
|
2 | 平面廣告設計 | 100 | |||
3 | 軟件技術 | 軟件測試 | 90 | ||
4 | 可視化程序設計 | 90 | |||
5 | 電子商務 | 網絡運營 | 90 | ||
6 | 商務網站建設 | 110 | |||
7 | 工商企業管理 | 工商企業管理 | 100 | ||
8 | 連鎖經營管理 | 110 | |||
9 | 中小企業管理 | 100 | |||
10 | ![]() |
100 | |||
11 | 物流管理 | ![]() |
120 | ||
12 | 貨運代理 | 110 | |||
13 | 物流信息管理 | 130 | |||
14 | 會計電算化 | 會計電算化 | 120 | ||
15 | 中小企業財務管理 | 100 | |||
16 | 審計 | 100 | |||
17 | 涉外會計 | 120 | |||
18 | 旅游管理 | 旅行社經營與管理 | 110 | ||
19 | 現代旅游飯店管理 | 90 | |||
20 | 人力資源管理 | 人力資源管理 | 110 | ||
21 | 勞動與社會保障 | 90 | |||
22 | 國際貿易實務 | 國際貨代與報關報檢 | 110 | ||
23 | 國際經濟與貿易 | 100 | |||
24 | 市場營銷 | 營銷策劃 | 100 | ||
25 | ![]() |
110 | |||
26 | 現代服務業咨詢 | 100 | |||
27 | 金融保險 | 商業銀行業務 | 90 | ||
28 | 保險與投資理財 | 90 | |||
29 | 商務英語 | 商務英語 | 130 | ||
30 | 文秘 | 行政助理 | 100 | ||
31 | 新聞傳媒 | 90 | |||
3200 |