廣州鐵路職業技術學院2012年招生計劃
院系名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 考生類型 | 招生計劃數合計 | 廣東省招生計劃數 | 外省招生計劃數 | 學費標準元/年 |
機械與電子學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 560402 | 理科類 | 90 | 84 | 6 | 5500 |
機械制造與自動化 | 580102 | 理科類 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
數控技術 | 580103 | 理科類 | 120 | 116 | 4 | 5500 | |
模具設計與制造 | 580106 | 理科類 | 90 | 80 | 10 | 5500 | |
機電一體化技術 | 580201 | 理科類 | 100 | 68 | 32 | 5500 | |
機電設備維修與管理 | 580301 | 理科類 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
汽車檢測與維修技術 | 580402 | 理科類 | 100 | 100 | 5500 | ||
應用電子技術 | 590202 | 理科類 | 100 | 80 | 20 | 5500 | |
軌道交通系 | 鐵道機車車輛 | 520204 | 理科類 | 120 | 74 | 46 | 5500 |
鐵道工程技術 | 520208 | 理科類 | 60 | 50 | 10 | 5500 | |
高速動車組駕駛與維修 | 520218 | 理科類 | 60 | 50 | 10 | 5500 | |
城市軌道交通車輛 | 520301 | 理科類 | 170 | 102 | 68 | 5500 | |
城市軌道交通運營管理 | 520304 | 文、理科類 | 170 | 104 | 66 | 5500 | |
電氣工程系 | 電氣化鐵道技術 | 520202 | 理科類 | 180 | 130 | 50 | 5500 |
城市軌道交通控制 | 520302 | 理科類 | 120 | 110 | 10 | 5500 | |
電氣自動化技術 | 580202 | 理科類 | 120 | 96 | 24 | 5500 | |
經濟管理系 | 會計電算化 | 620204 | 文、理科類 | 120 | 100 | 20 | 5500 |
市場營銷 | 620401 | 文科類 | 80 | 70 | 10 | 4500 | |
涉外旅游 | 640102 | 文科類 | 150 | 124 | 26 | 4500 | |
文秘 | 660112 | 文科類 | 100 | 88 | 12 | 4500 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 590101 | 理科類 | 160 | 155 | 5 | 5500 |
計算機網絡技術 | 590102 | 理科類 | 40 | 30 | 10 | 5500 | |
計算機多媒體技術 | 590103 | 理科類 | 50 | 50 | 5500 | ||
動漫設計與制作 | 590110 | 文、理科類 | 90 | 85 | 5 | 5500 | |
物流管理系 | 集裝箱運輸管理 | 520603 | 文、理科類 | 70 | 60 | 10 | 5500 |
報關與國際貨運 | 520605 | 文、理科類 | 100 | 60 | 40 | 5500 | |
物流管理 | 620505 | 文、理科類 | 130 | 100 | 30 | 5500 | |
應用外語系 | 應用日語 | 660102 | 文科類 | 100 | 92 | 8 | 5500 |
商務英語 | 660108 | 文科類 | 150 | 122 | 28 | 5500 | |
應用英語 | 660102 | 文科類 | 60 | 60 | 5500 | ||
合計 | 3200 | 2600 | 600 |
2012年“3+證書”招生專業及計劃(120人)
序號 |
招生專業 | 專業 代碼 |
招生計劃 | 證書類型 (具備以下證書之一即可報考) |
學費標準 | 學制 |
1 | 機電設備維修與管理 | 580301 | 20 | 電工、電子、機械、全國計算機等級考試、教育基礎綜合專業技能課程證書 | 5500元/年 | 三年 |
2 | 動漫設計與制作 (影視動畫方向) |
590110 | 20 | 全國計算機等級考試、電工、電子、機械、土木工程、化學、生物技術基礎、教育基礎綜合、美術基礎專業技能課程證書 | 5500元/年 | 三年 |
3 | 計算機應用技術 (智能化系統集成方向) |
590101 | 20 | 全國計算機等級考試、電工、電子、機械、土木工程、化學、生物技術基礎、教育基礎綜合專業技能課程證書 | 5500元/年 | 三年 |
4 | 物流管理 | 620505 | 20 | 電工、電子、機械、土木工程、全國計算機等級考試、化學、生物技術基礎、教育基礎綜合、會計、旅游、全國英語等級考試專業技能課程證書 | 5500元/年 | 三年 |
5 | 應用電子技術 | 590202 | 20 | 電工、電子、機械、全國計算機等級考試、教育基礎綜合等級考試專業技能課程證書 | 5500元/年 | 三年 |
6 | 涉外旅游 | 640102 | 20 | 電工、電子、機械、土木工程、全國計算機等級考試、化學、生物技術基礎、教育基礎綜合、會計、旅游、全國英語等級考試專業技能課程證書 | 4500元/年 | 三年 |
注:招生專業及計劃以廣東省教育考試院招生專業目錄為準。