序號 | 系別 | 專業 | 學費(元/年·人) | 小計 | |||||
廣西 | 區外 | ||||||||
海南 | 云南 | 貴州 | 廣東 | ||||||
2400 | 2280 | 60 | 20 | 10 | 30 | ||||
1 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 7000 | 254 | 235 | 5 | 6 | 3 | 5 |
2 | 工程造價 | 7000 | 212 | 195 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
3 | 工程測量與監理 | 6500 | 100 | 95 | 5 | ||||
4 | 材料工程技術 | 6500 | 55 | 55 | |||||
5 | 道路橋梁工程技術 | 6900 | 115 | 110 | 5 | ||||
6 | 建筑工程管理 | 6900 | 100 | 95 | 5 | ||||
7 | 機械工程系 | 數控技術 | 6800 | 100 | 95 | 5 | |||
8 | 模具設計與制造 | 6500 | 85 | 80 | 5 | ||||
9 | 汽車檢測與維修技術 | 6900 | 114 | 105 | 5 | 4 | |||
10 | 汽車技術服務與營銷 | 6900 | 55 | 55 | |||||
11 | 計算機輔助設計與制造 | 6500 | 50 | 50 | |||||
12 | 電氣工程系 | 電氣自動化技術 | 6500 | 72 | 65 | 5 | 2 | ||
13 | 機電一體化技術 | 6900 | 134 | 120 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
14 | 機電設備維修與管理 | 6500 | 60 | 60 | |||||
15 | 計算機信息系 | 室內設計技術 | 6500 | 65 | 65 | ||||
16 | 廣告設計與制作 | 6500 | 79 | 70 | 5 | 4 | |||
17 | 動漫設計與制作 | 6500 | 55 | 55 | |||||
18 | 計算機應用技術 | 6500 | 60 | 60 | |||||
19 | 計算機網絡技術 | 6500 | 60 | 60 | |||||
20 | 計算機網絡技術(工業網絡方向) | 6500 | 55 | 55 | |||||
21 | 商務貿易系 | 物流管理 | 6800 | 115 | 105 | 5 | 5 | ||
22 | 工商企業管理 | 6500 | 80 | 80 | |||||
23 | 酒店管理 | 6500 | 60 | 60 | |||||
24 | 電子商務 | 6500 | 60 | 60 | |||||
25 | 電子商務(網店經營方向) | 6500 | 55 | 55 | |||||
26 | 會計 | 6500 | 150 | 140 | 5 | 5 | |||
◆住宿標準:1、考生可以通過普通高考或中職對口升學報讀表中相應專業。 2、各專業間計劃視生源情況錄取時進行調整。 3、新生注冊報到時,符合轉專業條件,可根據學生意愿轉換專業1次。 4、收費標準以自治區物價局批準為準。 ◆住宿標準:4人間:1500元/年•人(配備空調、組合柜、獨立衛生間); 6人間:1150元/年•人(配備空調、組合柜、獨立衛生間); 8人間:1000元/年•人(配備空調、組合柜、獨立衛生間); ◆住宿由學院按班級統一安排。 |