招生省市 | 計劃 | 專業 | 類別 | 系部 |
河北 | 3 | 物聯網應用技術 | 理工 | 機電工程系 |
河南 | 3 | 電子商務 | 文史 | 財經管理系 |
新疆 | 5 | 光伏發電技術及應用 | 文史/理工 | 新能源工程系 |
甘肅 | 3 | 電子商務 | 文史 | 財經管理系 |
寧夏 | 3 | 藥學 | 理工 | 藥學系 |
青海 | 5 | 光伏發電技術及應用 | 理工 | 新能源工程系 |
陜西 | 3 | 藥學 | 理工 | 藥學系 |
山西 | 3 | 影視動畫 | 藝術 | 旅游系 |
山東 | 3 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 機電工程系 |
湖南 | 3 | 旅游管理 | 文史 | 旅游系 |
湖北 | 3 | 藥學 | 理工 | 藥學系 |
廣西 | 3 | 旅游管理 | 文史 | 旅游系 |
廣東 | 3 | 汽車檢測與維修技術 | 理工 | 機電工程系 |
安徽 | 3 | 影視動畫 | 藝術 | 旅游系 |
重慶市 | 3 | 旅游管理 | 文史 | 旅游系 |
云南 | 3 | 農產品質量檢測 | 理工 | 財經管理系 |
福建 | 3 | 護理 | 文史 | 護理系 |
貴州 | 3 | 農產品質量檢測 | 文史 | 財經管理系 |
備注:招生學院代碼和專業代碼以各省(區)考試院公布為準。