專業名稱 | 科類 | 計劃(人) | 學制 | 學費(元/年) | |
財經管理系 | 電子商務 | 文史/理工 | 50 | 三年 | 3700 |
會計電算化 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 3700 | |
國際金融 | 文史/理工 | 50 | 三年 | 3700 | |
工商企業管理 | 文史/理工 | 50 | 三年 | 3700 | |
物流管理 | 文史/理工 | 50 | 三年 | 3700 | |
房地產經營與估價 | 文史/理工 | 50 | 三年 | 3700 | |
※農產品質量檢測 | 文史/理工 | 100 | 三年 | 3700 | |
新能源工程系 | 硅材料技術 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 |
光伏材料加工與應用技術 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
光伏發電技術及應用 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
機電工程系 | 機械設計與制造 | 理工 | 150 | 三年 | 4100 |
數控技術 | 理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
電子信息工程系 | 應用電子技術 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 |
物聯網應用技術 | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
移動通信技術(3G技術與基站工程方向) | 文史/理工 | 150 | 三年 | 4100 | |
體育系 | 運動休閑服務與管理 | 體育文/理 | 50 | 三年 | 4400 |
護理系 | 護理 | 文史/理工 | 200 | 三年 | 4100 |
護理(涉外護理方向) | 文史/理工 | 200 | 三年 | 4100 | |
護理(助產護理方向) | 文史/理工 | 70 | 三年 | 4100 | |
護理(口腔護理方向) | 文史/理工 | 70 | 三年 | 4100 | |
護理(康復護理方向) | 文史/理工 | 60 | 三年 | 4100 | |
藥學系 | 藥學 | 理工 | 100 | 三年 | 4100 |
藥學(藥品營銷與管理方向) | 理工 | 100 | 三年 | 4100 | |
藥學(藥物制劑技術方向) | 理工 | 100 | 三年 | 4100 | |
藝術設計系 | 廣告設計與制作 | 藝術文/理 | 50 | 三年 | 4500 |
影視動畫 | 藝術文/理 | 80 | 三年 | 8000 | |
旅游系 | 旅游管理 | 文史/理工 | 100 | 三年 | 3700 |
導游 | 文史/理工 | 100 | 三年 | 3700 | |
餐飲管理與服務 | 文史/理工 | 100 | 三年 | 3700 |
※重要提示:農產品質量檢測專業學習地點前兩年在樂山職業技術學院峨眉分校(四川省質量技術監督學校)內。
根據省教育考試有關規定,我院醫學類護理和藥學專業2012年采用單獨的學院招生代碼進行招生,請考生填報志愿時務必注意;招生專業、代碼及計劃以省教育考試院公布為準。