所在系部 | 專業名稱 | 四川 | 學費 學/年 |
|||||||||||||||
高考統一招生 | 單獨招生 | |||||||||||||||||
國扶計劃 | 專科一批 | ??贫?/td> | 藝體類 | 對口高職 | 計劃數 | 普高生 | 對口高職 | |||||||||||
小計 | 文科 | 理科 | 小計 | 文科 | 理科 | 小計 | 文科 | 理科 | 計劃數 | 科類 | 計劃數 | 科類 | ||||||
機電工程系 | 數控技術 | 87 | 87 | 40 | 加工制造類,材料類 | 60 | 理 | 加工制造類、材料類 | 4100 | |||||||||
計算機輔助設計與制造 | 28 | 28 | 10 | 理 | 4100 | |||||||||||||
機械制造與自動化 | 5 | 5 | 86 | 86 | 15 | 理 | 4100 | |||||||||||
機電一體化技術 | 5 | 5 | 88 | 33 | 55 | 25 | 文理 | 4100 | ||||||||||
模具設計與制造 | 63 | 63 | 10 | 加工制造類,信息技術一類 | 4100 | |||||||||||||
汽車檢測與維修技術 | 91 | 20 | 71 | 30 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
機械質量管理與檢測技術 | 80 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||
汽車技術服務與營銷 | 26 | 10 | 16 | 30 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
材料工程系 | 焊接技術及自動化 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70 | 40 | 加工制造類、信息技術一類、材料類 | 65 | 文理 | 加工制造類、材料類 | 4100 | ||||||
材料成型與控制技術 | 79 | 12 | 67 | 20 | 文理 | 4100 | ||||||||||||
冶金技術 | 37 | 37 | 4100 | |||||||||||||||
金屬材料與熱處理技術 | 85 | 35 | 50 | 4100 | ||||||||||||||
理化測試及質檢技術 | 69 | 30 | 39 | 4100 | ||||||||||||||
電氣信息工程系 | 電氣自動化技術 | 41 | 41 | 40 | 加工制造類、信息技術二類、材料類 | 60 | 理 | 加工制造類、信息技術二類材料類 | 4100 | |||||||||
樓宇自能化工程技術 | 30 | 30 | 4100 | |||||||||||||||
數控設備應用與維護 | 33 | 33 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
電子信息工程技術 | 29 | 29 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
通信技術 | 27 | 27 | 20 | 理 | 4100 | |||||||||||||
電力電子技術 | 24 | 24 | 4100 | |||||||||||||||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 41 | 10 | 31 | 40 | 土木水利類 | 40 | 文理 | 土木水利類 | 5500 | ||||||||
工程造價 | 37 | 15 | 22 | 20 | 文理 | 5500 | ||||||||||||
工程監理 | 32 | 15 | 17 | 5500 | ||||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 34 | 16 | 18 | 15 | 美術 | 5 | 文化藝術類 | 20 | 文理 | 5500 | ||||||||
園林工程技術 | 24 | 11 | 13 | 15 | 美術 | 5 | 文化藝術類 | 10 | 文理 | 5500 | ||||||||
計科系 | 計算機網絡技術 | 43 | 43 | 20 | 信息技術一類 | 10 | 理 | 4100 | ||||||||||
計算機應用技術 | 84 | 30 | 54 | 8 | 信息技術一類 | 20 | 文理 | 4100 | ||||||||||
軟件技術 | 29 | 29 | 5 | 信息技術一類 | 4100 | |||||||||||||
經濟管理系 | 市場營銷 | 91 | 40 | 51 | 5 | 財經商貿類 | 30 | 文理 | 3700 | |||||||||
物流管理 | 57 | 27 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | ||||||||||||
經濟信息管理 | 63 | 31 | 32 | 5 | 財經商貿類 | 25 | 文理 | 3700 | ||||||||||
電子商務 | 25 | 10 | 15 | 5 | 財經商貿類 | 3700 | ||||||||||||
旅游管理系 | 酒店管理 | 25 | 15 | 10 | 20 | 文理 | 旅游服務一類 | 3700 | ||||||||||
旅游管理 | 58 | 32 | 26 | 40 | 旅游服務一類、財經商貿類、公共事務類 | 60 | 文理 | 對口各類 | 3700 | |||||||||
外語系 | 商務英語 | 15 | 10 | 5 | 40 | 文理 | 3700 | |||||||||||
旅游英語 | 20 | 10 | 10 | 40 | 文理 | 3700 | ||||||||||||
應用英語 | 35 | 20 | 15 | 0 | 3700 | |||||||||||||
藝術系 | 藝術設計 | 0 | 55 | 美術 | 5 | 文化藝術類 | 20 | 文理 | 6000 | |||||||||
學前教育(藝術教育方向) | 25 | 15 | 10 | 20 | 美術、音舞 | 5 | 文化藝術類 | 40 | 文理 | 6000 | ||||||||
合計 | 20 | 1037 | 169 | 868 | 784 | 328 | 456 | 105 | 278 | 800 |
備注:計劃及專業以教育行政主管部門審批公告為準。