專業名稱 | 科類 | 招生人數 | 學費元/學年 |
出版與發行 | 文史 | 28 | 5000 |
出版與電腦編輯技術 | 文史 | 18 | 5000 |
數字出版 | 文史 | 21 | 5000 |
會展策劃與管理 | 文史 | 20 | 5000 |
廣告設計與制作 | 文史 | 24 | 5000 |
多媒體設計與制作 | 文史 | 19 | 5000 |
藝術設計(印刷美術設計) | 藝術(文) | 30 | 10000 |
電腦藝術設計 | 藝術(文) | 20 | 10000 |
裝潢藝術設計 | 藝術(文) | 20 | 10000 |
裝飾藝術設計 | 藝術(文) | 20 | 10000 |
影視動畫 | 藝術(文) | 20 | 10000 |
機電一體化技術 | 理工 | 19 | 5000 |
包裝技術與設計 | 理工 | 19 | 5000 |
印刷技術 | 理工 | 19 | 5000 |
印刷技術(印刷包裝管理) | 理工 | 19 | 5000 |
印刷圖文信息處理 | 理工 | 20 | 5000 |
印刷圖文信息處理(中美合作) | 理工 | 54 | 12000 |
印刷設備及工藝 | 理工 | 24 | 5000 |
數字印刷技術 | 理工 | 20 | 5000 |
數字媒體設備管理 | 理工 | 18 | 5000 |
影視多媒體技術 | 理工 | 18 | 5000 |
注:具體招生專業、人數以上海市教育考試院公布的數據為準。