專業代碼 | 專業名稱 | 招生 科類 |
學制 | 學歷 層次 |
報考 代碼 |
河南計劃 | 外省計劃 |
550102 | 冶金技術 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 01 | 30 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 01 | 30 | |||
對口招生 | |||||||
550101 | 金屬材料與熱處理技術 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 02 | 30 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 02 | 30 | |||
對口招生 | |||||||
530201 | 應用化工技術 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 03 | 110 | 15 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 03 | 60 | 15 | ||
對口招生 | |||||||
560301 | 建筑工程技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 04 | 70 | 3 |
普通理科 | 三年 | 專科 | 04 | 45 | 2 | ||
對口招生 | 三年 | ???/td> | 04 | 80 | |||
560502 | 工程造價 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 05 | 120 | 3 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 05 | 55 | 2 | ||
對口招生 | 三年 | ???/td> | 05 | ||||
580201 | 機電一體化技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 06 | 30 | 10 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 06 | 30 | 10 | ||
對口招生 | 三年 | ???/td> | 06 | 80 | |||
580101 | 機械設計與制造 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 07 | 20 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 07 | 20 | |||
對口招生 | 三年 | ???/td> | 07 | 40 | |||
590202 | 應用電子技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 08 | 40 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 08 | 40 | |||
對口招生 | |||||||
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 09 | 60 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 09 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
580402 | 汽車檢測與維修技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 10 | 75 | 6 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 10 | 60 | 9 | ||
對口招生 | |||||||
620204 | 會計電算化 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 11 | 180 | 16 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 11 | 40 | 4 | ||
對口招生 | |||||||
640101 | 旅游管理 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 12 | 55 | |
普通理科 | 三年 | 專科 | 12 | 5 | |||
對口招生 | |||||||
640106 | 酒店管理 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 13 | 50 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 13 | 10 | |||
對口招生 | |||||||
660108 | 商務英語 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 14 | 55 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 14 | 5 | |||
對口招生 | |||||||
590110 | 動漫設計與制作 | 美術文科 | 三年 | ???/td> | 15 | 70 | |
美術理科 | 三年 | 專科 | 15 | 10 | |||
對口招生 | |||||||
670106 | 裝潢藝術設計 | 美術文科 | 三年 | ???/td> | 16 | 130 | |
美術理科 | 三年 | ???/td> | 16 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
670102 | 產品造型設計 | 美術文科 | 三年 | ???/td> | 17 | 70 | |
美術理科 | 三年 | ???/td> | 17 | 10 | |||
對口招生 | |||||||
670202 | 音樂表演 | 音樂文科 | 三年 | 專科 | 18 | 78 | |
音樂理科 | 三年 | ???/td> | 18 | 2 | |||
對口招生 | |||||||
520506 | 航空機電設備維修 | 普通文科 | |||||
普通理科 | 三年 | ???/td> | 19 | 75 | 5 | ||
對口招生 | |||||||
630201 | 護理 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 20 | 680 | 23 |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 20 | 90 | 7 | ||
對口招生 | |||||||
630302 | 中藥 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 21 | 80 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 21 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
630405 | 康復治療技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 22 | 60 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 22 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
630406 | 口腔醫學技術 | 普通文科 | 三年 | ???/td> | 23 | 200 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 23 | 100 | |||
對口招生 | |||||||
630403 | 醫學影像技術 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 24 | 100 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 24 | 60 | |||
對口招生 | |||||||
630408 | 醫療美容技術 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 25 | 60 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 25 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
630502 | 衛生信息管理 | 普通文科 | 三年 | 專科 | 26 | 60 | |
普通理科 | 三年 | ???/td> | 26 | 20 | |||
對口招生 | |||||||
收費標準:理工類專業,3600元/年;文史類專業,3300元/年; 藝術類專業,5600元/年;醫學衛生類專業,4400元/年。 住宿費:600~800元/年 |