專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 專業 科類 |
招生計劃 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 四川 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 山東 |
670206 | 戲曲表演 | 京劇表演、京劇音樂 | 三年 | 藝術文 | 30 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
670206 | 戲曲表演 | 評劇表演 | 三年 | 藝術文 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
670202 | 音樂表演 | 器樂演奏 | 三年 | 藝術文 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
670202 | 音樂表演 | 聲樂演唱、合唱指揮 | 三年 | 藝術文 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
670203 | 舞蹈表演 | 中國舞、國標舞 | 三年 | 藝術文 | 50 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
670205 | 影視表演 | 影視表演 | 三年 | 藝術文 | 30 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
670101 | 藝術設計 (舞臺美術) |
戲劇影視燈光與音響 戲劇影視人物造型 |
三年 | 藝術文 藝術理 |
38 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
招生計劃 | 200 | 58 | 4 | 29 | 13 | 3 | 9 | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1、音樂表演專業:
器樂演奏:長笛、長號、大號、單簧管、小提琴、中提琴、大提琴、貝司、鋼琴、二胡、琵琶、古箏、三弦、嗩吶、笙、民族打擊樂、西洋打擊樂。
聲樂演唱:流行歌曲演唱、美聲、民族聲樂。
2、舞蹈表演專業:中國舞、國標舞。
3、藝術設計(戲劇影視燈光與音響專業方向)只招男生。
提醒廣大考生:一定要嚴格按照貴省教育主管部門最終公布的招生計劃數為準來填報高考志愿。