系部 | 代碼 | 專業名稱(全稱) | 計劃總數 | 招生類別 | |||
文 | 理 | 藝 | 對口高職 | ||||
機電工程系 | 580103 | 數控技術 | 180 | 60 | 60 | 60(加工制造類) | |
580106 | 模具設計與制造 | 120 | 60 | 60 | |||
580101 | 機械設計與制造 | 60 | 30 | 30 | |||
580302 | 數控設備應用與維護 | 120 | 60 | 60 | |||
580108 | 焊接技術及自動化 | 60 | 30 | 30 | |||
電子工程系 | 590202 | 應用電子技術 | 180 | 60 | 60 | 60(信息技術二類) | |
590301 | 通信技術 | 120 | 60 | 60 | |||
590210 | 微電子技術 | 60 | 30 | 30 | |||
590201 | 電子信息工程技術 | 120 | 60 | 60 | |||
590211 | 無線電技術 | 60 | 60 | ||||
信息工程系 | 590108 | 軟件技術 | 120 | 60 | 60 | ||
590102 | 計算機網絡技術 | 120 | 30 | 30 | 60(信息技術一類) | ||
590110 | 動漫設計與制作 | 60 | 60 | ||||
590103 | 計算機多媒體技術 | 60 | 30 | 30 | |||
590125 | 軟件外包服務 | 60 | 30 | 30 | |||
590104 | 計算機系統維護 | 60 | 30 | 30 | |||
經濟管理系 | 640101 | 旅游管理 | 120 | 80 | 10 | 30(旅游服務一類) | |
620402 | 市場開發與營銷 | 60 | 30 | 30(財經商貿類) | |||
620505 | 物流管理 | 120 | 90 | 30 | |||
510502 | 農村行政管理 | 60 | 50 | 10 | |||
620504 | 連鎖經營管理 | 60 | 40 | 20 | |||
電氣工程系 | 580202 | 電氣自動化技術 | 120 | 60 | 60 | ||
560403 | 建筑電氣工程技術 | 60 | 30 | 30 | |||
560404 | 樓宇智能化工程技術 | 120 | 60 | 60 | |||
580403 | 汽車電子技術 | 60 | 30 | 30 | |||
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 60 | 30 | 30 | |||
合計 | 2400 | 1130 | 970 | 60 | 240 |
備注:1、學校招生專業、招生人數等以四川省教育考試院統一公布為準;
2、學費標準:普通專業4100元/人.年,藝術類專業“動漫設計與制作”7000元/人.年;