專業所在系部 | 專業名稱 | 招生類別 | 合計 | 招 生 范 圍 | 學費.元/年 | ||||
廣西 | 區外合計 |
||||||||
普通高考 | 單招 | 對口 | 3+2 | ||||||
機電工程系0772-3156176 | 數控技術 | 理工 | 250 | 140 | 40 | 20 | 20 | 30 | 7000 |
模具設計與制造 | 理工 | 200 | 105 | 40 | 20 | 20 | 15 | 7000 | |
機電一體化技術 | 理工 | 200 | 110 | 40 | 20 | 30 | 7000 | ||
機械設計與制造 | 理工 | 180 | 130 | 30 | 20 | 6500 | |||
機電設備維修與管理 | 文理 | 120 | 55 | 50 | 15 | 6500 | |||
機械質量管理與檢測技術 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
數控設備應用與維護 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
電氣自動化技術 | 文理 | 150 | 70 | 30 | 20 | 30 | 7000 | ||
供用電技術 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6000 | ||||
制冷與空調冷藏技術 | 文理 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
焊接技術及自動化 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 6500 | ||||
汽車工程系0772-3156747 | 汽車運用技術 | 文理 | 100 | 90 | 10 | 6100 | |||
汽車檢測與維修技術 | 理工 | 200 | 180 | 20 | 6500 | ||||
汽車電子技術 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 6100 | ||||
汽車技術服務與營銷 | 文理 | 150 | 110 | 30 | 10 | 6100 | |||
工程機械運用與維護 | 理工 | 50 | 25 | 15 | 10 | 6500 | |||
電子信息工程系0772-3156029 3155984 | 應用電子技術 | 文理 | 80 | 60 | 20 | 6200 | |||
電子信息工程技術(物聯網技術方向) | 文理 | 80 | 55 | 25 | 5800 | ||||
電子工藝與管理 | 文理 | 60 | 40 | 20 | 6000 | ||||
通信技術 | 文理 | 80 | 70 | 10 | 6000 | ||||
樓宇智能化工程技術 | 文理 | 60 | 50 | 10 | 5800 | ||||
計算機應用技術 | 文理 | 60 | 60 | 6000 | |||||
計算機網絡技術 | 文理 | 60 | 60 | 5800 | |||||
軟件技術 | 文理 | 100 | 80 | 20 | 6000 | ||||
計算機信息管理(企業IT技術) | 文理 | 90 | 50 | 20 | 20 | 5800 | |||
嵌入式技術與應用 | 文理 | 50 | 50 | 5800 | |||||
環境與食品工程系0772-3156319 | 環境監測與治理技術 | 文理 | 100 | 35 | 20 | 20 | 25 | 5500 | |
工業分析與檢驗 | 文理 | 100 | 60 | 20 | 20 | 5500 | |||
食品檢測及管理 | 文理 | 50 | 30 | 10 | 10 | 5500 | |||
財經與物流管理系0772-3156729 | 物流管理 | 文理 | 130 | 95 | 30 | 5 | 7000 | ||
物流管理(國際物流方向) | 文理 | 50 | 30 | 20 | 7000 | ||||
快遞服務與管理 | 文理 | 50 | 31 | 15 | 4 | 5600 | |||
會計電算化 | 文理 | 190 | 135 | 40 | 15 | 6000 | |||
會計電算化(涉外會計方向) | 文理 | 80 | 50 | 20 | 10 | 6000 | |||
貿易與旅游管理系0772-3156327 3155949 | 市場營銷 | 文理 | 150 | 100 | 30 | 20 | 5800 | ||
國際經濟與貿易 | 文理 | 100 | 80 | 15 | 5 | 5800 | |||
酒店管理 | 文理 | 100 | 45 | 20 | 20 | 15 | 5800 | ||
酒店管理(餐飲經營管理方向) | 文理 | 50 | 50 | 5800 | |||||
旅游管理 | 文理 | 50 | 25 | 20 | 5 | 5800 | |||
會展策劃與管理 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | ||||
連鎖經營管理 | 文理 | 50 | 35 | 15 | 5800 | ||||
電子商務 | 文理 | 100 | 70 | 10 | 20 | 5800 | |||
商務英語 | 文理 | 50 | 40 | 10 | 5800 | ||||
藝術設計系0772-3155863 | 裝潢藝術設計 | 文理、藝術 | 80 | 63 | 10 | 7 | 7000 | ||
服裝設計 | 文理、藝術 | 100 | 40 | 20 | 30 | 10 | 7000 | ||
廣告設計與制作 | 文理、藝術 | 40 | 25 | 10 | 5 | 7000 | |||
影視動畫 | 文理、藝術 | 30 | 20 | 10 | 7000 | ||||
電腦藝術設計 | 文理、藝術 | 30 | 20 | 10 | 7000 | ||||
建筑裝飾工程技術 | 文理、藝術 | 100 | 70 | 20 | 10 | 7000 | |||
音樂表演 | 文理、藝術 | 50 | 12 | 10 | 10 | 18 | 7000 | ||
4500 | 2921 | 800 | 360 | 40 | 379 |
公寓式宿舍:600至900元/生.年; 校園卡工本費:30元(入學時收?。?;代收課本費:500元/生.年(每年結算)
注:招生計劃數以當年自治區招生考試院公布為準,學雜費按物價局實際核定標準收取。