序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
寧夏回族自治區 | ||||||
1828 | 寧夏大學 | 030301* | 社會學 | 四年 | 法學 | |
1829 | 寧夏大學 | 040202* | 運動訓練 | 四年 | 教育學 | |
1830 | 寧夏師范學院 | 110302 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | |
1831 | 寧夏大學新華學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1832 | 寧夏大學新華學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1833 | 中國礦業大學銀川學院※ | 070302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
1834 | 中國礦業大學銀川學院※ | 080103 | 礦物加工工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有"W"者為目錄外專業;
專業代碼加有"S"者為在少數高校試點的目錄外專業;
專業代碼加有"H"者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;
學校名稱加有"※"者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有"○藝"者為可按藝術類專業招生辦法招生的非藝術類本科專業。