序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
河北省 | ||||||
137 | 河北大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | 已設,藝 |
138 | 河北北方學院 | 100802 | 中藥學 | 四年 | 理學 | |
139 | 河北工程大學 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
140 | 河北工程大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
141 | 河北工程大學 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
142 | 河北工程大學 | 100303* | 醫學影像學 | 四年 | 理學 | 修業年限由五年調整為四年 |
143 | 河北工程大學 | 100304* | 醫學檢驗 | 四年 | 理學 | 修業年限由五年調整為四年 |
144 | 石家莊鐵道大學 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
145 | 北華航天工業學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
146 | 北華航天工業學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
147 | 河北科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
148 | 河北科技學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
149 | 河北科技學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
150 | 河北科技學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
151 | 河北科技學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
152 | 河北農業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
153 | 河北農業大學 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
154 | 河北師范大學 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
155 | 河北師范大學 | 040206S | 運動康復與健康 | 四年 | 教育學 | |
156 | 河北師范大學 | 070803S | 空間科學與技術 | 四年 | 理學 | |
157 | 保定學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
158 | 保定學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
159 | 保定學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
160 | 河北民族師范學院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
161 | 河北民族師范學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
162 | 河北民族師范學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
163 | 河北民族師范學院 | 070701 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
164 | 河北民族師范學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
165 | 唐山師范學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
166 | 唐山師范學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
167 | 衡水學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
168 | 石家莊學院 | 050409 | 舞蹈學 | 四年 | 文學 | |
169 | 石家莊學院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
170 | 石家莊學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
171 | 邯鄲學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
172 | 邯鄲學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | |
173 | 邢臺學院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
174 | 滄州師范學院 | 050401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
175 | 滄州師范學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
176 | 滄州師范學院 | 070402 | 生物技術 | 四年 | 理學 | |
177 | 滄州師范學院 | 071502 | 應用心理學 | 四年 | 理學 | |
178 | 滄州師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
179 | 滄州師范學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
180 | 河北科技師范學院 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 理學 | |
181 | 河北經貿大學 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
182 | 河北金融學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
183 | 河北金融學院 | 110209W | 電子商務 | 四年 | 管理學 | |
184 | 河北體育學院 | 040207S | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
185 | 河北傳媒學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
186 | 河北傳媒學院 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
187 | 河北傳媒學院 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | 文學 | |
188 | 河北傳媒學院 | 050426S | 照明藝術 | 四年 | 文學 | |
189 | 河北美術學院 | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
190 | 河北美術學院 | 050405 | 雕塑 | 五年 | 文學 | |
191 | 河北美術學院 | 050425S | 書法學 | 四年 | 文學 | |
192 | 河北美術學院 | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | |
193 | 河北美術學院 | 081406 | 服裝設計與工程 | 四年 | 工學 | |
194 | 河北聯合大學輕工學院※ | 080623W | 數字媒體藝術 | 四年 | 工學 | |
195 | 河北聯合大學輕工學院※ | 080714S | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
196 | 河北聯合大學輕工學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
197 | 河北師范大學匯華學院※ | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
198 | 河北師范大學匯華學院※ | 040316W | 電氣技術教育 | 四年 | 工學 | |
199 | 河北師范大學匯華學院※ | 050425S | 書法學 | 四年 | 文學 | |
200 | 河北經貿大學經濟管理學院※ | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
201 | 河北農業大學現代科技學院※ | 090501 | 動物科學 | 四年 | 農學 | |
202 | 河北農業大學現代科技學院※ | 110304* | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | |
203 | 北京中醫藥大學東方學院※ | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
204 | 北京交通大學海濱學院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
205 | 北京交通大學海濱學院※ | 080401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
206 | 北京交通大學海濱學院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業代碼加有"W"者為目錄外專業;
專業代碼加有"S"者為在少數高校試點的目錄外專業;
專業代碼加有"H"者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;
學校名稱加有"※"者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有"○藝"者為可按藝術類專業招生辦法招生的非藝術類本科專業。