序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
內蒙古自治區 | ||||||
261 | 內蒙古大學 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
262 | 內蒙古大學 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
263 | 呼倫貝爾學院 | 030301* | 社會學 | 四年 | 法學 | |
264 | 呼倫貝爾學院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育學 | |
265 | 呼倫貝爾學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
266 | 內蒙古科技大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
267 | 內蒙古科技大學 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
268 | 內蒙古科技大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
269 | 內蒙古科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
270 | 內蒙古科技大學 | 080646S | 微電子科學與工程 | 四年 | 工學 | |
271 | 內蒙古工業大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
272 | 內蒙古工業大學 | 080716S | 建筑節能技術與工程 | 四年 | 工學 | |
273 | 內蒙古師范大學 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 工學 | |
274 | 內蒙古師范大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
275 | 赤峰學院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
276 | 赤峰學院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
277 | 集寧師范學院 | 050301* | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
278 | 集寧師范學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
279 | 集寧師范學院 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
280 | 集寧師范學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
281 | 內蒙古財經學院 | 020106W | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學 | |
282 | 內蒙古財經學院 | 030102W | 知識產權法 | 四年 | 法學 | |
283 | 內蒙古財經學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
284 | 內蒙古民族大學 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
285 | 內蒙古民族大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
286 | 呼和浩特民族學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
287 | 呼和浩特民族學院 | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
288 | 呼和浩特民族學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
289 | 呼和浩特民族學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
290 | 內蒙古大學創業學院※ | 020104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
291 | 內蒙古大學創業學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
292 | 內蒙古師范大學鴻德學院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
293 | 內蒙古師范大學鴻德學院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工學 |
注:專業代碼加有"W"者為目錄外專業;
專業代碼加有"S"者為在少數高校試點的目錄外專業;
專業代碼加有"H"者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;
學校名稱加有"※"者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有"○藝"者為可按藝術類專業招生辦法招生的非藝術類本科專業。