序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業 年限 | 學位授 予門類 | 備注 |
江蘇省 | ||||||
474 | 蘇州大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
475 | 蘇州大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
476 | 南通大學 | 081201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
477 | 揚州大學 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
478 | 揚州大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
479 | 揚州大學 | 080803 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 工學 | |
480 | 西交利物浦大學 | 050305H | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
481 | 西交利物浦大學 | 080303H | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
482 | 三江學院 | 050416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
483 | 江蘇科技大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
484 | 江蘇科技大學 | 081701 | 工程力學 | 四年 | 工學 | |
485 | 南京工業大學 | 050427S | 會展藝術與技術 | 四年 | 文學 | |
486 | 南京工業大學 | 080207W | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
487 | 常州大學 | 020104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
488 | 常州大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
489 | 常州大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
490 | 常州大學 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
491 | 南京郵電大學 | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
492 | 鹽城工學院 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
493 | 鹽城工學院 | 080704 | 建筑環境與設備工程 | 四年 | 工學 | |
494 | 常熟理工學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 四年 | 理學 | |
495 | 常熟理工學院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
496 | 常熟理工學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
497 | 金陵科技學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
498 | 淮陰工學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
499 | 淮陰工學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
500 | 淮陰工學院 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
501 | 徐州工程學院 | 080706W | 城市地下空間工程 | 四年 | 工學 | |
502 | 徐州工程學院 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
503 | 常州工學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
504 | 常州工學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
505 | 常州工學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
506 | 常州工學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
507 | 南京工程學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
508 | 南京工程學院 | 080645S | 智能電網信息工程 | 四年 | 工學 | |
509 | 淮海工學院 | 081303S | 海洋資源開發技術 | 四年 | 工學 | |
510 | 南京林業大學 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
511 | 南京醫科大學 | 071601 | 統計學 | 四年 | 理學 | |
512 | 南京中醫藥大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 理學 | |
513 | 南京中醫藥大學 | 100204S | 營養學 | 四年 | 理學 | |
514 | 南京中醫藥大學 | 100810S | 藥事管理 | 四年 | 理學 | |
515 | 江蘇師范大學 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
516 | 江蘇師范大學 | 050410 | 舞蹈編導 | 四年 | 文學 | |
517 | 江蘇師范大學 | 080702 | 城市規劃 | 五年 | 工學 | |
518 | 江蘇師范大學 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
519 | 淮陰師范學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
520 | 鹽城師范學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
521 | 鹽城師范學院 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
522 | 鹽城師范學院 | 080512S | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | |
523 | 鹽城師范學院 | 081303S | 海洋資源開發技術 | 四年 | 工學 | |
524 | 南京曉莊學院 | 050420 | 廣播電視編導 | 四年 | 文學 | |
525 | 南京曉莊學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
526 | 南京曉莊學院 | 081001 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
527 | 江蘇技術師范學院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 | |
528 | 南京財經大學 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
529 | 江蘇警官學院 | 030514S | 涉外警務 | 四年 | 法學 | |
530 | 南京體育學院 | 040207S | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
531 | 南京大學金陵學院※ | 050418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
532 | 南京理工大學紫金學院※ | 081202 | 交通工程 | 四年 | 工學 | |
533 | 南京航空航天大學金城學院※ | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
534 | 南京師范大學泰州學院※ | 080712S | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 工學 | |
535 | 南京師范大學中北學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
536 | 南京中醫藥大學翰林學院※ | 100502 | 針灸推拿學 | 五年 | 醫學 | |
537 | 南京信息工程大學濱江學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
538 | 蘇州大學文正學院※ | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
539 | 蘇州大學文正學院※ | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
540 | 蘇州科技學院天平學院※ | 070702 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四年 | 理學 | |
541 | 江蘇大學京江學院※ | 020121S | 能源經濟 | 四年 | 經濟學 | |
542 | 江蘇大學京江學院※ | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
543 | 江蘇師范大學科文學院※ | 050410 | 舞蹈編導 | 四年 | 文學 | |
544 | 江蘇師范大學科文學院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
545 | 江蘇師范大學科文學院※ | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
546 | 南京郵電大學通達學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
547 | 南京郵電大學通達學院※ | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
548 | 江蘇科技大學南徐學院※ | 080207W | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
549 | 常州大學懷德學院※ | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
550 | 南通大學杏林學院※ | 071002 | 海洋技術 | 四年 | 理學 |
注:專業代碼加有"W"者為目錄外專業;
專業代碼加有"S"者為在少數高校試點的目錄外專業;
專業代碼加有"H"者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;
學校名稱加有"※"者為經教育部批準和確認的獨立學院;
備注中加有"○藝"者為可按藝術類專業招生辦法招生的非藝術類本科專業。